- 索 引 号:4311230009/2025-00386 分 类:
-
发文机关:
双牌县人民政府 发文日期:2025-01-17 16:19 - 名称:
双牌县应急管理局行政处罚公示(2024年度) - 文号:
双牌县应急管理局行政处罚公示(2024年度) | |||||||
序 号 |
行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
1 | 永州华茂生物科技有限责任公司 | (湘永双)应急罚〔2024〕1 号 | 该公司安全管理人员未取得安全生产知识和管理能力考核合格证 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项 | 罚款 | 1 | 2024年2月21日 |
2 | 双牌县联龙烟花爆竹店 | (湘永双)应急罚〔2024〕2 号 | 该店未经申请擅自变更经营场所。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第一项 | 罚款 | 0.15 | 2024年3月14日 |
3 | 双牌县江村镇步升生活商场 | (湘永双)应急罚〔2024〕3 号 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月29日 |
4 | 双牌县伟平烟花爆竹店(个体工商户) | (湘永双)应急罚〔2024〕4 号 | 违反安全管理规定。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 | 警告 | 2024年3月30日 | |
5 | 双牌县欣然烟花鞭炮店(个体工商户) | (湘永双)应急罚〔2024〕5 号 | 违反安全管理规定。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 | 警告 | 2024年3月30日 | |
6 | 双牌县惠当家生鲜超市 | (湘永双)应急罚〔2024〕6 号 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月29日 |
7 | 双牌县粤客隆副食店 | (湘永双)应急罚〔2024〕7 号 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月29日 |
8 | 双牌县顺艳烟花爆竹店(个体工商户) | (湘永双)应急罚〔2024〕8 号 | 该店店内烟花爆竹储存数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月30日 |
9 | 双牌县英鹏烟花爆竹店(个体工商户) | (湘永双)应急罚〔2024〕9 号 | 该店店内烟花爆竹储存数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月30日 |
10 | 双牌县裕旺烟花专卖店 | (湘永双)应急罚〔2024〕10 号 | 该店店内烟花爆竹储存数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月30日 |
11 | 双牌县琨哥烟花爆竹店 | (湘永双)应急罚〔2024〕11 号 | 该店店内烟花爆竹储存数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月30日 |
12 | 双牌县朝梁烟花爆竹店(个体工商户) | (湘永双)应急罚〔2024〕12 号 | 该店店内烟花爆竹储存数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月30日 |
13 | 双牌县理家坪乡理家坪村加油站 | (湘永双)应急罚〔2024〕13 号 | 加油站92号汽油罐与员工宿舍距离不符合安全要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第一项 | 罚款 | 0.5 | 2024年3月31日 |
14 | 柯金辉 | (湘永双)应急罚〔2024〕14 号 | 该店店内烟花爆竹储存数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月31日 |
15 | 双牌县艳春烟花爆竹专营店 | (湘永双)应急罚〔2024〕15 号 | 该店店内烟花爆竹储存数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月31日 |
16 | 双牌县萍艳烟花爆竹专营店(个体工商户) | (湘永双)应急罚〔2024〕16 号 | 该店店内烟花爆竹储存数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年3月31日 |
17 | 双牌县兮兮烟花鞭炮经销店 | (湘永双)应急罚〔2024〕17 号 | 未保障具备安全生产条件所必需的资金投入且逾期未改正。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第一款 | 停产停业整顿 | 2024年3月30日 | |
18 | 双牌华瑞科技发展有限公司 | (湘永双)应急罚〔2024〕18 号 | 该公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 1 | 2024年4月23日 |
19 | 双牌县三晋竹艺有限公司 | (湘永双)应急罚〔2024〕19 号 | 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 | 罚款 | 0.4 | 2024年4月30日 |
20 | 双牌县仟家烟花爆竹零售店 | (湘永双)应急罚〔2024〕20 号 | 未及时发现并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 0.1 | 2024年4月30日 |
21 | 双牌县全福烟花爆竹零售店 | (湘永双)应急罚〔2024〕21 号 | 未及时发现并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 0.1 | 2024年4月30日 |
22 | 双牌县便民烟花爆竹专营店 | (湘永双)应急罚〔2024〕22 号 | 不具备行业标准规定的安全生产条件。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条第二项 | 吊销烟花爆竹经营(零售)许可证 | 2024年4月30日 | |
23 | 双牌县黄金烟花爆竹批发有限公司 | (湘永双)应急罚〔2024〕23 号 | 该公司向未取得零售许可证的个人销售烟花爆竹。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第十项 | 罚款 | 0.5 | 2024年4月30日 |
24 | 湖南闽湘再生资源有限公司 | (湘永双)应急罚〔2024〕24 号 | 该公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.7 | 2024年5月30日 |
25 | 双牌县泽洋烟花爆竹店 | (湘永双)应急罚〔2024〕25 号 | 双牌县泽洋烟花爆竹店存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年5月31日 |
26 | 双牌县鸿途烟花爆竹店 | (湘永双)应急罚〔2024〕26 号 | 双牌县鸿途烟花爆竹店未及时发现并消除事故隐患 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 0.1 | 2024年5月31日 |
27 | 双牌县郭连娣烟花爆竹经营店 | (湘永双)应急罚〔2024〕27 号 | 未及时发现并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 0.1 | 2024年6月28日 |
28 | 双牌县麻江镇东文烟花爆竹专营店 | (湘永双)应急罚〔2024〕28 号 | 未及时发现并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 0.1 | 2024年6月28日 |
29 | 双牌县贵权烟花爆竹店 | (湘永双)应急罚〔2024〕29 号 | 未及时发现并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 0.1 | 2024年6月28日 |
30 | 蒋卫国 | (湘永双)应急罚〔2024〕30 号 | 未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资质上岗作业。 | 据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.3 | 2024年6月28日 |
31 | 双牌县烟花爆竹有限公司 | (湘永双)应急罚〔2024〕31 号 | 特种作业(烟花爆竹仓储作业)人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。 | 据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.5 | 2024年6月28日 |
32 | 双牌县盘继华烟花爆竹专营店 | (湘永双)应急罚〔2024〕32 号 | 门店内存放的烟花爆竹数量超过烟花爆竹经营许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年6月28日 |
33 | 双牌县阳明山小柳竹木加工厂 | (湘永双)应急罚〔2024〕33 号 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案。 | 据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月2日 |
34 | 永州利和物资贸易有限公司双牌打鼓坪加油站 | (湘永双)应急罚〔2024〕34 号 | 未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资质上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.4 | 2024年9月6日 |
35 | 双牌县华仔摩托车行 | (湘永双)应急罚〔2024〕35 号 | 未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资质上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月20日 |
36 | 双牌县阳明山少华竹木加工厂 | (湘永双)应急罚〔2024〕36 号 | 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案。 | 据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月20日 |
37 | 双牌县讯利建材店 | (湘永双)应急罚〔2024〕37 号 | 未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资质上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月25日 |
38 | 双牌县理家坪建德五金店 | (湘永双)应急罚〔2024〕38 号 | 未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资质上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月29日 |
39 | 永州市中汇劳务有限公司 | (湘永双)应急罚〔2024〕39 号 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资质上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月29日 |
40 | 周诚 | (湘永双)应急罚〔2024〕40 号 | 使用伪造的特种作业操作证。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条第一款 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月29日 |
41 | 双牌县福元烟花爆竹专卖店 | (湘永双)应急罚〔2024〕41 号 | 变更经营场所未重新办理零售许可证。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第一项 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月30日 |
42 | 双牌县麻江镇昌鸿烟花爆竹经营部 | (湘永双)应急罚〔2024〕42 号 | 未及时发现并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月30日 |
43 | 双牌县满贵烟花爆竹店 | (湘永双)应急罚〔2024〕43 号 | 存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月30日 |
44 | 双牌县九喜烟花爆竹店 | (湘永双)应急罚〔2024〕44 号 | 未及时发现并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月30日 |
45 | 双牌县世杰烟花爆竹销售店 | (湘永双)应急罚〔2024〕45 号 | 未及时发现并消除事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月30日 |
46 | 双牌县朝晖烟花爆竹店 | (湘永双)应急罚〔2024〕46 号 | 存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年9月30日 |
47 | 双牌县宏达页岩环保建材有限公司 | (湘永双)应急罚〔2024〕47 号 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.7 | 2024年11月20日 |
48 | 湖南金宝涟道路交通设施有限公司 | (湘永双)应急罚〔2024〕48 号 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.5 | 2024年11月27日 |
49 | 双牌县小阳烟花爆竹专营店 | (湘永双)应急罚〔2024〕49 号 | 存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年12月10日 |
50 | 双牌县江红烟花爆竹专卖店 | (湘永双)应急罚〔2024〕50 号 | 存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年12月10日 |
51 | 双牌县湘玲烟花爆竹店 | (湘永双)应急罚〔2024〕51 号 | 存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第二项 | 罚款 | 0.1 | 2024年12月10日 |
52 | 双牌县万庆劳务有限公司 | (湘永双)应急罚〔2024〕52 号 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 罚款 | 0.3 | 2024年12月25日 |
扫一扫在手机打开当前页