- 索 引 号:4311230009/2023-00358 分 类:
-
发文机关:
双牌县水利局 发文日期:2023-10-27 13:18 - 名称:
双牌县移民事务中心2023年库区移民中长期教育培训补贴名单3(中职、高职) - 文号:
双牌县移民事务中心2023年库区移民中长期教育培训补贴名单3 (中职) | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭详细住址 | 录取学校 | 录取 级别 |
资助金额 (元) |
备注 |
1 | 周依航 | 女 | 江村镇访尧村6组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
2 | 周依航 | 女 | 江村镇访尧村6组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
3 | 曾卓妍 | 女 | 江村镇文塔村黑漯2组 | 广东省黄埔技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
4 | 周孝朋 | 男 | 江村镇金滩村3组 | 湖南潇湘育才技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
5 | 周孝朋 | 男 | 江村镇金滩村3组 | 湖南潇湘育才技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
6 | 周孝朋 | 男 | 江村镇金滩村3组 | 湖南潇湘育才技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
7 | 潘人杰 | 男 | 双牌县上梧江乡潘家漯村 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
8 | 潘人杰 | 男 | 双牌县上梧江乡潘家漯村 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
9 | 潘人杰 | 男 | 双牌县上梧江乡潘家漯村 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
10 | 朱芳林 | 女 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 湖南永州工贸学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
11 | 朱芳林 | 女 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 湖南永州工贸学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
12 | 朱芳林 | 女 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 湖南永州工贸学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
13 | 陈思建 | 男 | 江村镇江村村7组 | 岳阳市中岳经贸职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
14 | 陈思建 | 男 | 江村镇江村村7组 | 岳阳市中岳经贸职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
15 | 陈思建 | 男 | 江村镇江村村7组 | 岳阳市中岳经贸职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
16 | 陈质鹏 | 男 | 江村镇江村村委会 | 岳阳市中岳经贸职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
17 | 陈质鹏 | 男 | 江村镇江村村委会 | 岳阳市中岳经贸职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
18 | 陈质鹏 | 男 | 江村镇江村村委会 | 岳阳市中岳经贸职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
19 | 朱芳雨 | 女 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 湖南永州工贸学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
20 | 朱芳雨 | 女 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 湖南永州工贸学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
21 | 朱芳雨 | 女 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 湖南永州工贸学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
22 | 唐杰 | 男 | 双牌县江村镇牟江村1组 | 永州德舜技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
23 | 唐杰 | 男 | 双牌县江村镇牟江村1组 | 永州德舜技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
24 | 唐杰 | 男 | 双牌县江村镇牟江村1组 | 永州德舜技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
25 | 蒋帅 | 男 | 江村镇牟江村1组 | 湖南潇湘育才技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
26 | 蒋帅 | 男 | 江村镇牟江村1组 | 湖南潇湘育才技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
27 | 蒋帅 | 男 | 江村镇牟江村1组 | 湖南潇湘育才技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
28 | 盘浩 | 男 | 江村镇牟江村5组 | 海南省农业学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
29 | 盘浩 | 男 | 江村镇牟江村5组 | 海南省农业学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
30 | 陈清挥 | 男 | 江村镇江村村11组 | 永州市海嘉中等职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
31 | 陈清挥 | 男 | 江村镇江村村11组 | 永州市海嘉中等职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
32 | 陈清挥 | 男 | 江村镇江村村11组 | 永州市海嘉中等职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
33 | 冯富贵 | 女 | 江村镇江村村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
34 | 冯富贵 | 女 | 江村镇江村村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
35 | 冯富贵 | 女 | 江村镇江村村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
36 | 陈润华 | 女 | 江村镇江村村四组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
37 | 陈润华 | 女 | 江村镇江村村四组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
38 | 陈润华 | 女 | 江村镇江村村四组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
39 | 何芳 | 女 | 双牌县上梧江乡新田铺村 | 永州市工商职业中等专业学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
40 | 朱英 | 女 | 理家坪乡马蹄村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
41 | 朱英 | 女 | 理家坪乡马蹄村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
42 | 朱英 | 女 | 理家坪乡马蹄村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
43 | 朱英 | 女 | 理家坪乡马蹄村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
44 | 朱英 | 女 | 理家坪乡马蹄村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
45 | 朱英 | 女 | 理家坪乡马蹄村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2023年 |
46 | 唐杰 | 男 | 双牌县理家坪乡马蹄村3组 | 江南造船集团职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
47 | 唐杰 | 男 | 双牌县理家坪乡马蹄村3组 | 江南造船集团职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
48 | 唐杰 | 男 | 双牌县理家坪乡马蹄村3组 | 江南造船集团职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
49 | 周孝兰 | 女 | 江村镇清明田村1组 | 湖南东方高级技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
50 | 周孝兰 | 女 | 江村镇清明田村1组 | 湖南东方高级技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
51 | 周孝兰 | 女 | 江村镇清明田村1组 | 湖南东方高级技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
52 | 何君 | 男 | 江村镇五里村7组 | 海南省经济技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
53 | 何君 | 男 | 江村镇五里村7组 | 海南省经济技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
54 | 何君 | 男 | 江村镇五里村7组 | 海南省经济技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
55 | 蒋清杰 | 男 | 泷泊镇泷泊村周冲 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
56 | 蒋清杰 | 男 | 泷泊镇泷泊村周冲 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
57 | 蒋清杰 | 男 | 泷泊镇泷泊村周冲 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
58 | 冯天宇 | 男 | 江村镇上流江村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
59 | 冯天宇 | 男 | 江村镇上流江村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
60 | 冯天宇 | 男 | 江村镇上流江村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
61 | 黄鑫 | 女 | 上梧江乡进宝村委会 | 永州市综合职业中等专业学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
62 | 黄鑫 | 女 | 上梧江乡进宝村委会 | 永州市综合职业中等专业学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
63 | 黄鑫 | 女 | 上梧江乡进宝村委会 | 永州市综合职业中等专业学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
64 | 袁海艳 | 女 | 双牌县上梧江乡上梧江村 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
65 | 唐伟 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
66 | 唐伟 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
67 | 吴霜 | 女 | 泷泊镇泷泊村周冲 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
68 | 吴霜 | 女 | 泷泊镇泷泊村周冲 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
69 | 吴霜 | 女 | 泷泊镇泷泊村周冲 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
70 | 唐宇航 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
71 | 唐宇航 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
72 | 唐宇航 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
73 | 汤朝午 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
74 | 汤朝午 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
75 | 汤朝午 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
76 | 周粤 | 女 | 上梧江乡上梧江村 | 长沙市电子工业学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
77 | 周粤 | 女 | 上梧江乡上梧江村 | 长沙市电子工业学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
78 | 杨建彬 | 男 | 江村镇访尧村2组 | 湖南育才技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
79 | 杨建彬 | 男 | 江村镇访尧村2组 | 湖南育才技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
80 | 卢远 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
81 | 卢远 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
82 | 卢远 | 男 | 泷泊镇车站路 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
83 | 龚美婷 | 女 | 上梧江乡福录村 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
84 | 龚美婷 | 女 | 上梧江乡福录村 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
85 | 龚美婷 | 女 | 上梧江乡福录村 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
86 | 蒋婷 | 女 | 泷泊镇塔山村委会 | 祁阳师范 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
87 | 周奇 | 男 | 江村镇江村村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
88 | 周奇 | 男 | 江村镇江村村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
89 | 周奇 | 男 | 江村镇江村村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
90 | 陈婷玉 | 女 | 江村镇江村村9组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
91 | 陈婷玉 | 女 | 江村镇江村村9组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
92 | 陈婷玉 | 女 | 江村镇江村村9组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
93 | 冯符珍 | 女 | 江村镇上流江村2组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
94 | 冯符珍 | 女 | 江村镇上流江村2组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
95 | 冯符珍 | 女 | 江村镇上流江村2组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
96 | 曾涛 | 男 | 江村镇牟江村一组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
97 | 曾涛 | 男 | 江村镇牟江村一组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
98 | 曾涛 | 男 | 江村镇牟江村一组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
99 | 陈振卓 | 男 | 江村镇江村村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
100 | 陈振卓 | 男 | 江村镇江村村4组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
双牌县移民事务中心2023年库区移民中长期教育培训补贴名单3 (高职) | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭详细住址 | 录取学校 | 录取 级别 |
补助金额 (元) |
备注 |
1 | 周泽候 | 男 | 双牌县江村镇金滩村5组 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
2 | 周泽候 | 男 | 双牌县江村镇金滩村5组 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
3 | 周泽候 | 男 | 双牌县江村镇金滩村5组 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
4 | 周惠玲 | 女 | 江村镇文塔村乌石3组 | 湖南工艺美术职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
5 | 周惠玲 | 女 | 江村镇文塔村乌石3组 | 湖南工艺美术职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
6 | 周南平 | 女 | 江村镇五里村7组 | 湖南邮电职业技术学院 | 中长期教育 | 2000 | 2019年 |
7 | 周南平 | 女 | 江村镇五里村7组 | 湖南邮电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
8 | 周南平 | 女 | 江村镇五里村7组 | 湖南邮电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
9 | 廖文翔 | 男 | 双牌县上梧江乡上梧江村 | 湖南化工职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
10 | 廖文翔 | 男 | 双牌县上梧江乡上梧江村 | 湖南化工职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
11 | 马铭 | 男 | 双牌县上梧江乡新田铺村 | 娄底潇湘职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
12 | 周辉 | 男 | 双牌县上梧江乡新田铺村 | 湖南潇湘技师学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
13 | 林南清 | 男 | 双牌县上梧江乡盘家村 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
14 | 林南清 | 男 | 双牌县上梧江乡盘家村 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
15 | 周仁贵 | 男 | 双牌县上梧江乡新立村 | 娄底潇湘职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
16 | 谢志顺 | 男 | 双牌县江村镇江村村干漯 | 湖南工业职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
17 | 谢志顺 | 男 | 双牌县江村镇江村村干漯 | 湖南工业职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
18 | 谢志顺 | 男 | 双牌县江村镇江村村干漯 | 湖南工业职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
19 | 朱芳林 | 女 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
20 | 朱芳林 | 女 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
21 | 何松霏 | 男 | 双牌县上梧江乡盘家村 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
22 | 何松霏 | 男 | 双牌县上梧江乡盘家村 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
23 | 喻世云 | 女 | 双牌县上梧江乡潘家漯村 | 广东省高新技术高级技工学校 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
24 | 喻剑 | 男 | 双牌县上梧江乡潘家漯村 | 湖南汽车工程职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
25 | 喻剑 | 男 | 双牌县上梧江乡潘家漯村 | 湖南汽车工程职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
26 | 何振辉 | 男 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 长沙航空职业技术学院 | 中长期教育 | 2000 | 2019年 |
27 | 何振辉 | 男 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 长沙航空职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
28 | 何振辉 | 男 | 双牌县理家坪乡车龙村 | 长沙航空职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
29 | 姜妃芳 | 女 | 江村镇五里村唐家漯 | 长沙民政职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
30 | 姜妃芳 | 女 | 江村镇五里村唐家漯 | 长沙民政职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
31 | 姜妃芳 | 女 | 江村镇五里村唐家漯 | 长沙民政职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
32 | 唐家欣 | 女 | 泷泊镇江西村197号 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
33 | 唐家欣 | 女 | 泷泊镇江西村197号 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
34 | 唐家欣 | 女 | 泷泊镇江西村197号 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
35 | 邓晓杰 | 女 | 双牌县上梧江乡新田铺村 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
36 | 唐昊 | 女 | 双牌县泷泊镇车站路 | 湖南工商职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
37 | 唐祥青 | 男 | 双牌县泷泊镇塔山村 | 潇湘技师学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
38 | 胡雅唯 | 女 | 泷泊镇双电东路122号 | 湖南都市职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
39 | 胡雅唯 | 女 | 泷泊镇双电东路122号 | 湖南都市职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
40 | 胡雅唯 | 女 | 泷泊镇双电东路122号 | 湖南都市职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
41 | 刘奇彧 | 男 | 上梧江乡盘家村下岭铺 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
42 | 刘奇彧 | 男 | 上梧江乡盘家村下岭铺 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
43 | 刘奇彧 | 男 | 上梧江乡盘家村下岭铺 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
44 | 蒋雨程 | 女 | 江村镇牟江村1组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
45 | 蒋雨程 | 女 | 江村镇牟江村1组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
46 | 蒋雨程 | 女 | 江村镇牟江村1组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
47 | 盘冰冰 | 女 | 江村镇牟江村5组 | 海南科技职业大学 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
48 | 盘冰冰 | 女 | 江村镇牟江村5组 | 海南科技职业大学 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
49 | 盘冰冰 | 女 | 江村镇牟江村5组 | 海南科技职业大学 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
50 | 盘林宝 | 男 | 江村镇牟江村5组 | 湖南城建职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
51 | 盘林宝 | 男 | 江村镇牟江村5组 | 湖南城建职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
52 | 盘林宝 | 男 | 江村镇牟江村5组 | 湖南城建职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
53 | 徐健翔 | 男 | 泷泊镇泷泊村周冲3组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
54 | 徐健翔 | 男 | 泷泊镇泷泊村周冲3组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
55 | 徐健翔 | 男 | 泷泊镇泷泊村周冲3组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
56 | 魏祥 | 男 | 泷泊镇泷泊村周冲 | 湖南电子科技职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
57 | 魏祥 | 男 | 泷泊镇泷泊村周冲 | 湖南电子科技职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
58 | 魏祥 | 男 | 泷泊镇泷泊村周冲 | 湖南电子科技职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
59 | 何琳 | 男 | 江村镇干漯村一组 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
60 | 潘琴 | 女 | 江村镇牟江村1组 | 潇湘职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
61 | 潘琴 | 女 | 江村镇牟江村1组 | 潇湘职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
62 | 潘琴 | 女 | 江村镇牟江村1组 | 潇湘职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
63 | 刘嘉 | 女 | 江村镇牟江村6组 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
64 | 刘嘉 | 女 | 江村镇牟江村6组 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
65 | 刘嘉 | 女 | 江村镇牟江村6组 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
66 | 单韦萍 | 女 | 江村镇牟江村5组 | 湖南九嶷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
67 | 单韦萍 | 女 | 江村镇牟江村5组 | 湖南九嶷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
68 | 单韦萍 | 女 | 江村镇牟江村5组 | 湖南九嶷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
69 | 单韦萍 | 女 | 江村镇牟江村5组 | 湖南九嶷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
70 | 盘霆锋 | 男 | 江村镇牟江村5组 | 湖南九嶷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
71 | 盘霆锋 | 男 | 江村镇牟江村5组 | 湖南九嶷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
72 | 盘霆锋 | 男 | 江村镇牟江村5组 | 湖南九嶷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
73 | 盘霆锋 | 男 | 江村镇牟江村5组 | 湖南九嶷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
74 | 尹想 | 女 | 上梧江乡盘家村下岭铺 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
75 | 尹想 | 女 | 上梧江乡盘家村下岭铺 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
76 | 尹想 | 女 | 上梧江乡盘家村下岭铺 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
77 | 何玮 | 女 | 江村镇五里村7组 | 湖南现代物流职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
78 | 何玮 | 女 | 江村镇五里村7组 | 湖南现代物流职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
79 | 周博 | 男 | 上梧江乡新田岭村 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
80 | 周博 | 男 | 上梧江乡新田岭村 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
81 | 周博 | 男 | 上梧江乡新田岭村 | 湖南生物机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
82 | 周小惠 | 女 | 上梧江乡新田岭村 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
83 | 周小惠 | 女 | 上梧江乡新田岭村 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
84 | 周小惠 | 女 | 上梧江乡新田岭村 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
85 | 龚淑兰 | 女 | 五星岭乡五星岭村 | 湖南财经工业职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
86 | 龚淑兰 | 女 | 五星岭乡五星岭村 | 湖南财经工业职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
87 | 龚淑兰 | 女 | 五星岭乡五星岭村 | 湖南财经工业职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
88 | 尹娟 | 女 | 上梧江乡盘家村下岭铺 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
89 | 尹娟 | 女 | 上梧江乡盘家村下岭铺 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
90 | 尹娟 | 女 | 上梧江乡盘家村下岭铺 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
91 | 夏铭蔚 | 女 | 江村镇牟江村委会 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
92 | 夏铭蔚 | 女 | 江村镇牟江村委会 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
93 | 夏铭蔚 | 女 | 江村镇牟江村委会 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2022年 |
94 | 谭玲 | 女 | 江村镇五里村唐家漯 | 湖南外贸职业学院 | 中长期教育 | 2000 | 2019年 |
95 | 谭玲 | 女 | 江村镇五里村唐家漯 | 湖南外贸职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
96 | 谭玲 | 女 | 江村镇五里村唐家漯 | 湖南外贸职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
97 | 冯敏 | 女 | 江村镇上流江村4组 | 湖南网络工程职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
98 | 冯敏 | 女 | 江村镇上流江村4组 | 湖南网络工程职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
99 | 冯敏 | 女 | 江村镇上流江村4组 | 湖南网络工程职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
100 | 蒋璐平(蒋芷羽) | 女 | 泷泊镇泷泊村上双 | 长沙南方职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
101 | 蒋璐平(蒋芷羽) | 女 | 泷泊镇泷泊村上双 | 长沙南方职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
102 | 蒋璐平(蒋芷羽) | 女 | 泷泊镇泷泊村上双 | 长沙南方职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
103 | 伍贤恺 | 男 | 上梧江乡上梧江村委会 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
104 | 伍贤恺 | 男 | 上梧江乡上梧江村委会 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
105 | 伍贤恺 | 男 | 上梧江乡上梧江村委会 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
106 | 易兰 | 女 | 双牌县泷泊镇车站路 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
107 | 易兰 | 女 | 双牌县泷泊镇车站路 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
108 | 易兰 | 女 | 双牌县泷泊镇车站路 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2020年 |
109 | 盘君 | 女 | 江村镇牟江村委会 | 湖南商务职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
110 | 盘君 | 女 | 江村镇牟江村委会 | 湖南商务职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
111 | 谢辉 | 女 | 双牌县泷泊镇车站路 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2018年 |
112 | 谢辉 | 女 | 双牌县泷泊镇车站路 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2019年 |
