- 索 引 号:4311230009/2023-00359 分 类:
-
发文机关:
双牌县水利局 发文日期:2023-10-27 13:23 - 名称:
双牌县移民事务中心2023年资助库区困难移民大学新生名单公示 - 文号:
双牌县移民事务中心 2023年资助库区困难移民大学新生名单公示 |
||||||
序 号 |
姓 名 | 性 别 |
家庭详细住址 | 录取学校 | 录取 级别 |
补助 金额 (元) |
1 | 梁宇 | 男 | 理家坪乡车龙村6组 | 湖南应用技术学院 | 一般本科 | 2500 |
2 | 黄烨 | 男 | 泷泊镇沙背甸村 | 华南农业大学 | 一般本科 | 2500 |
3 | 林佳俊 | 男 | 上梧江乡盘家村 | 湖南人文科技学院 | 一般本科 | 2500 |
4 | 黄国信 | 男 | 江村镇金滩村1组 | 西北大学 | 211本科 | 3000 |
5 | 奉玲艳 | 女 | 五里牌镇昙花村2组 | 邵阳学院 | 一般本科 | 2500 |
6 | 莫吉庆 | 男 | 江村镇江村村11组 | 湖南交通工程学院 | 一般本科 | 2500 |
7 | 陈子骏 | 男 | 泷泊镇双电东路116号 | 湖南第一师范学院 | 一般本科 | 2500 |
8 | 刘树栋 | 男 | 泷泊镇上双村1组 | 湖南工程学院 | 一般本科 | 2500 |
9 | 刘树梁 | 男 | 泷泊镇上双村1组 | 湖南农业大学 | 一般本科 | 2500 |
10 | 张鑫 | 男 | 泷泊镇双电东路66号 | 湖南财政经济学院 | 一般本科 | 2500 |
11 | 赵子琪 | 女 | 理家坪乡马蹄村9组 | 湖南师范大学 | 211本科 | 3000 |
12 | 何江涛 | 男 | 理家坪车龙村2组 | 衡阳师范学院 | 一般本科 | 2500 |
13 | 何佳琦 | 男 | 打鼓坪乡黄土岌村3组 | 湖南文理学院 | 一般本科 | 2500 |
14 | 廖晔煜 | 男 | 上梧江乡下岭铺村4组 | 东莞理工学院 | 一般本科 | 2500 |
15 | 王译章 | 男 | 江村镇五里村三组 | 邵阳学院 | 一般本科 | 2500 |
16 | 唐嘉强 | 男 | 泷泊镇车站路67号 | 湖南信息学院 | 一般本科 | 2500 |
17 | 艾加涛 | 男 | 江村镇上流江村7组 | 湖南人文科技学院 | 一般本科 | 2500 |
18 | 周丽娟 | 女 | 江村镇上流江村6组 | 湖南工学院 | 一般本科 | 2500 |
19 | 曾庆州 | 男 | 江村镇牟江村1组 | 广州体育学院 | 一般本科 | 2500 |
20 | 周丽华 | 女 | 江村镇访尧村五组 | 湖南理工学院 | 一般本科 | 2500 |
21 | 黄佳欣 | 女 | 泷泊镇沙背甸村 | 长沙师范学院 | 一般本科 | 2500 |
22 | 周志凡 | 男 | 江村镇金滩村5组 | 湖南科技学院 | 一般本科 | 2500 |
23 | 何好 | 男 | 江村镇文塔黑漯 | 中南林业科技大学 | 一般本科 | 2500 |
24 | 余国彰 |
男 | 理家坪车龙村4组 | 衡阳师范学院 | 一般本科 | 2500 |
25 | 梁怡香 | 女 | 理家坪车龙村10组 | 湖南工程学院 | 一般本科 | 2500 |
26 | 盘俊茜 | 女 | 理家坪车龙村12组 | 长沙医学院 | 一般本科 | 2500 |
27 | 吴联杰 | 男 | 打鼓坪乡黄土岌村2组 | 湖南科技学院 | 一般本科 | 2500 |
28 | 余俊杰 | 男 | 理家坪乡车龙村4组 | 邵阳学院 | 一般本科 | 2500 |
29 | 崔智杰 | 男 | 江村镇干漯村8组 | 衡阳师范学院 | 一般本科 | 2500 |
30 | 崔缤 | 男 | 上梧江乡新田铺村 | 中南林业科技大学 | 一般本科 | 2500 |
31 | 江杰 | 男 | 江村镇访尧村2组 | 湖南工商大学 | 一般本科 | 2500 |
32 | 曾涵 | 男 | 江村镇牟江村1组 | 衡阳师范学院 | 一般本科 | 2500 |
33 | 冯喜英 | 女 | 江村镇上流江村2组 | 湖南理工学院 | 一般本科 | 2500 |
34 | 陶莲萍 | 女 | 泷泊镇佑里村委会 | 湖南医药学院 | 一般本科 | 2500 |
35 | 蒋希嫔 | 女 | 江村镇双井村9组 | 湖南女子学院 | 一般本科 | 2500 |
36 | 赵丽雯 | 女 | 理家坪车龙村4组 | 湖南第一师范学院 | 一般本科 | 2500 |
37 | 何涛 | 男 | 江村镇访尧村1组 | 湖南科技学院 | 一般本科 | 2500 |
38 | 冯富贵 | 女 | 江村镇江村村4组 | 长沙医学院 | 一般本科 | 2500 |
39 | 杨婷 | 女 | 理家坪乡车龙村3组 | 衡阳师范学院 | 一般本科 | 2500 |
40 | 熊玲艳 | 女 | 江村镇金滩村2组 | 湖南文理学院 | 一般本科 | 2500 |
41 | 单佳莉 | 女 | 江村镇清明田村 | 湖南科技学院 | 一般本科 | 2500 |
42 | 朱芳雨 | 女 | 理家坪车龙村4组 | 湖南农业大学 | 一般本科 | 2500 |
43 | 龙瑶 | 女 | 泷泊镇塔山村7组 | 长沙师范学院 | 一般本科 | 2500 |
44 | 潘登 | 男 | 江村镇江村村8组 | 长沙学院 | 一般本科 | 2500 |
45 | 赵芸珠 | 女 | 理家坪乡马蹄村3组 | 苏州大学 | 一般本科 | 2500 |
46 | 盘叶 | 女 | 江村镇干漯村4组 | 广东技术师范大学 | 一般本科 | 2500 |
47 | 盘骞 | 男 | 上梧江乡青春村委会 | 海南热带海洋学院 | 一般本科 | 2500 |
48 | 周婷 | 女 | 江村镇江村村4组 | 南宁理工学院 | 一般本科 | 2500 |
49 | 陈芳宇 | 女 | 江村镇江村委会 | 怀化学院 | 一般本科 | 2500 |
50 | 喻涛 | 男 | 上梧江乡潘家漯村 | 湖南科技大学 | 一般本科 | 2500 |
51 | 赵静芸 | 女 | 理家坪乡马蹄村5组 | 长沙理工大学 | 一般本科 | 2500 |
52 | 谢湘 | 女 | 江村镇五里村唐家漯 | 湖南女子学院 | 一般本科 | 2500 |
53 | 赵科 | 男 | 理家坪乡马蹄村委会 | 湖南城市学院 | 一般本科 | 2500 |
54 | 赵莹莹 | 女 | 理家坪乡马蹄6组 | 湘南学院 | 一般本科 | 2500 |
55 | 周佳乐 | 女 | 江村镇上流江村6组 | 武汉体育学院 | 一般本科 | 2500 |
56 | 刘靖 | 女 | 江村镇江村村10组 | 湖南交通工程学院 | 一般本科 | 2500 |
57 | 崔淑娉 | 女 | 上梧江村新田铺村委会 | 湘南学院 | 一般本科 | 2500 |
58 | 崔欣 | 男 | 上梧江村新田铺村委会 | 佛山科学技术学院 | 一般本科 | 2500 |
59 | 盘真 | 男 | 五星岭乡朝阳村委会 | 湖南科技大学 | 一般本科 | 2500 |
60 | 梁保民 | 男 | 理家坪车龙村9组 | 湖南第一师范学院 | 一般本科 | 2500 |
61 | 陈捷 | 男 | 江村镇江村村7组 | 湖南师范大学 | 211本科 | 3000 |
62 | 周俞伶 | 女 | 江村镇上流江村10组 | 山西大同大学 | 一般本科 | 2500 |
63 | 潘香娟 | 女 | 上梧江乡潘家漯村 | 湖南农业大学 | 一般本科 | 2500 |
64 | 喻雅馨 | 女 | 上梧江乡潘家漯村 | 湖南农业大学 | 一般本科 | 2500 |
65 | 赵玉婷 | 女 | 理家坪乡马蹄村委会 | 吉首大学 | 一般本科 | 2500 |
66 | 万小兵 | 男 | 理家坪乡马蹄3组 | 湖南工业大学 | 一般本科 | 2500 |
67 | 汤杰宇 | 女 | 塘底乡黄泥山村 | 湖南科技大学 | 一般本科 | 2500 |
68 | 吕薇 | 女 | 泷泊镇义村村6组 | 湖南财政经济学院 | 一般本科 | 2500 |
扫一扫在手机打开当前页