- 索 引 号:4311230009/2024-00453 分 类:
-
发文机关:
双牌县水利局 发文日期:2024-03-20 10:37 - 名称:
双牌县移民事务中心2021年移民中长期职业教育补贴发放公示 - 文号:
序号 | 姓 名 | 性别 | 家庭详细住址 | 录取学校 | 发放 类别 |
补助 金额 (元) |
备注 |
1 | 周家乐 | 男 | 江村镇访尧村173号 | 湖南交通职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
2 | 周云 | 男 | 江村镇花坪村8组 | 湖南化工职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
3 | 奉怡轩 | 男 | 五里牌镇昙花村 | 湖南安全职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
4 | 蒋新太 | 男 | 理家坪乡车龙村12组 | 湖南电子科技职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
5 | 赵星 | 女 | 理家坪乡车龙村13组 | 娄底职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
6 | 刘淑婷 | 女 | 泷泊镇崔家村6组052号 | 益阳职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
7 | 陈庭辉 | 男 | 双牌县江村镇五里村2组 | 湖南司法警官职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
8 | 冯符珍 | 女 | 江村镇上流江村2组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
9 | 唐玮建 | 男 | 五星岭乡五星岭村长滩 | 长沙卫生职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
10 | 盘君鸾 | 女 | 塘底乡黄泥山村6组053号 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
11 | 何颖 | 女 | 上梧江乡上梧江村5组139号 | 湖南艺术职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
12 | 李苏洋 | 男 | 江村镇江村村干漯 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
13 | 黄宇恒 | 男 | 上梧江乡进宝村 | 娄底职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
14 | 梁春利 | 女 | 江村镇访尧村4组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
15 | 陈嘉宇 | 男 | 江村镇黑漯村7组 | 益阳职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
16 | 许文婷 | 女 | 五星岭乡朝阳村 | 湖南外贸职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
17 | 何慧敏 | 女 | 泷泊镇良村139号 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
18 | 赵海涛 | 男 | 理家坪乡马蹄村1组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
19 | 颜学茂 | 男 | 理家坪乡马蹄村10组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
20 | 蒋尊平 | 男 | 江村镇牟江村委会 | 长沙环境保护职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
21 | 喻微 | 女 | 上梧江乡潘家漯村枫木山 | 湘潭医卫职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
22 | 陈浩 | 男 | 江村镇五里村5组 | 湖南科技职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
23 | 李伟 | 男 | 泷泊镇崔家村委会 | 娄底潇湘职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
24 | 赵文豪 | 男 | 理家坪乡马蹄村1组 | 湖南食品药品职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
25 | 赵雪芳 | 女 | 理家坪乡马蹄村265号 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2023年 |
26 | 唐敏 | 女 | 泷泊镇泷泊村周冲4组71号 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
27 | 蒋琪 | 男 | 江村镇江村村1组 | 湖南网络工程职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
28 | 周瑶 | 女 | 江村镇江村村返迁组 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
29 | 卢毅 | 男 | 江村镇五里村唐家漯4组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
30 | 喻远涛 | 男 | 上梧江乡潘家漯村枫木山 | 潇湘职业学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
31 | 何明秀 | 女 | 上梧江乡潘家漯村枫木山 | 湘潭医卫职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
32 | 唐艳萍 | 女 | 上梧江乡盘家村下岭铺村031号 | 邵阳职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 | 2021年 |
扫一扫在手机打开当前页