- 索 引 号:4311230009/2025-00511 分 类:
-
发文机关:
双牌县水利局 发文日期:2025-02-12 10:41 - 名称:
双牌县移民事务中心移民避险解困搬迁安置扶持资金发放明细表 - 文号:
序 号 |
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 安置 方式 |
安置地点 | 发放人数 | 30% 发放 |
备注 | |||||||
户籍 人数 |
享受计 生政策 |
|||||||||||||||
合计: | 474000 | |||||||||||||||
1 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 夏江云 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 5 | 30000 | ||||||||
2 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 夏江通 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 3 | 18000 | ||||||||
3 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 夏义 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 4 | 24000 | ||||||||
4 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 夏光月 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 5 | 30000 | ||||||||
5 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 夏小军 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 4 | 24000 | ||||||||
6 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 喻永光 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 5 | 30000 | ||||||||
7 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 夏光日 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 5 | 30000 | ||||||||
8 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 喻石坚 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 5 | 30000 | ||||||||
9 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 甘金云 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 3 | 18000 | ||||||||
10 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 赵春香 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 4 | 24000 | ||||||||
11 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 谭远覃 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 3 | 18000 | ||||||||
12 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 夏光爱 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 3 | 18000 | ||||||||
13 | 塘底乡 | 麻滩村 | 3 | 陈凤娟 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 5 | 30000 | ||||||||
14 | 塘底乡 | 麻滩村 | 6 | 夏木元 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 5 | 30000 | ||||||||
15 | 塘底乡 | 麻滩村 | 6 | 李海龙 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 5 | 30000 | ||||||||
16 | 塘底乡 | 麻滩村 | 6 | 汤洁海 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 3 | 18000 | ||||||||
17 | 塘底乡 | 麻滩村 | 6 | 张青云 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 4 | 24000 | ||||||||
18 | 塘底乡 | 麻滩村 | 6 | 何铁石 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 3 | 18000 | ||||||||
19 | 塘底乡 | 麻滩村 | 6 | 盘勇 | 县城集中 | 泷泊雅苑 | 5 | 30000 |
扫一扫在手机打开当前页