- 索 引 号:4311230009/2025-00533 分 类:
-
发文机关:
双牌县水利局 发文日期:2025-04-01 16:12 - 名称:
双牌县2025年水库安全责任人名单公示 - 文号:
双牌县2025年度水库安全责任人名单 | ||||||||||||||||||||||||
制表单位:双牌县水利局 | 制表时间:2025年5月23日 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 水库型号 | 总库容 (万m3) |
水库所在流域 | 水库坝址所在地 | 坝型 | 坝顶高程 (m) |
政府责任人 (兼行政责任人) |
主管部门责任人 (兼技术责任人) |
管理单位责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | |||||||||
6282.72 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 五里牌电站水库 | 中型 | 2800 | 湘江流域 | 泷泊镇沙背甸村 | 混凝土重力闸坝 | 128.50 | 周明冬 | 双牌县人民政府 | 副县长 | 1378766**** | 胡孝戌 | 双牌县水利局 | 局长 | 1890746**** | 刘传砚 | 湖南省鸿鑫投资开发有限公司 | 总经理 | 1997460**** | 曹立 | 五里牌电站 | 站长 | 1397469**** | |
2 | 胡家洞水库 | 小I | 492.5 | 湘江流域 | 泷泊镇胡家洞村 | 砌石拱坝 | 353.50 | 魏海涌 | 双牌县人民政府 | 三级调研员 | 1378766**** | 朱万飞 | 泷泊镇政府 | 镇长 | 1387436**** | 蒋连宏 | 双牌县闽星水电开发有限公司 | 工程师 | 1397461**** | 袁路路 | 永江III级电站 | 站长 | 1357465**** | |
3 | 前进水库 | 小I | 130.1 | 湘江流域 | 泷泊镇溧江源村 | 土石坝 | 248.30 | 潘艳超 | 双牌县人民政府 | 副县长 | 1361746**** | 朱万飞 | 泷泊镇政府 | 镇长 | 1387436**** | 欧阳斌 | 泷泊镇政府 | 农业综合服务中心工作人员 | 1397469**** | 胡远新 | 溧江源村 | 村支书、主任 | 1817461**** | |
4 | 株木塘水库 | 小II | 48 | 湘江流域 | 泷泊镇樟古寺村、冲头村 | 土石坝 | 139.80 | 周连红 唐优 |
泷泊镇政府 | 四级主任科员 副镇长 |
1333726**** | 黄江林 | 泷泊镇政府 | 驻村干部 | 1897463**** | 马明明 | 冲头村 | 村支书、主任 | 1387472**** | 王石桥 | 冲头村 | 村秘书 | 1587463**** | |
5 | 座塘水库 | 小II | 20.3 | 湘江流域 | 泷泊镇冲头村 | 土石坝 | 153.10 | 周连红 唐优 |
泷泊镇政府 | 四级主任科员 副镇长 |
1333726**** | 黄江林 | 泷泊镇政府 | 驻村干部 | 1897463**** | 王石桥 | 冲头村 | 村秘书 | 1587463**** | 马明明 | 冲头村 | 村支书、主任 | 1387472**** | |
6 | 白竹塘水库 | 小II | 21.5 | 湘江流域 | 泷泊镇江西村 | 土石坝 | 134.30 | 于建水 | 泷泊镇政府 | 副镇长 | 1557536**** | 卿杰 | 泷泊镇政府 | 驻村干部 | 1877467**** | 鲁晓辉 | 泷泊镇政府 | 村支书、主任 | 1357465**** | 罗拥军 | 江西村 | 村秘书 | 1567465**** | |
7 | 长槽水库 | 小II | 12 | 湘江流域 | 泷泊镇塔山村 | 土石坝 | 327.50 | 邓平 蒋雨 |
泷泊镇政府 | 纪委书记 人大副主席 |
1520098**** | 邹东升 | 泷泊镇政府 | 驻村干部 | 1334876**** | 陈林贵 | 塔山村 | 村支书、主任 | 1827493**** | 唐明亮 | 塔山村 | 副支书 | 1597407**** | |
8 | 石字塘水库 | 小II | 14.3 | 湘江流域 | 泷泊镇塔山村 | 土石坝 | 323.40 | 邓平 蒋雨 |
泷泊镇政府 | 纪委书记 人大副主席 |
1520098**** | 邹东升 | 泷泊镇政府 | 驻村干部 | 1334876**** | 唐明亮 | 塔山村 | 副支书 | 1597407**** | 陈林贵 | 塔山村 | 村支书、主任 | 1827493**** | |
9 | 满竹山水库 | 小II | 11.6 | 湘江流域 | 泷泊镇人民洞村 | 土石坝 | 163.40 | 何林英 | 泷泊镇政府 | 人大主席 | 1522636**** | 罗明亮 | 泷泊镇政府 | 农业综合服务中心高级农艺师 | 1397469**** | 王明忠 | 人民洞村 | 副支书 | 1897579**** | 周忠华 | 人民洞村 | 书记、主任 | 1587468**** | |
10 | 全体水库 | 小II | 16 | 湘江流域 | 泷泊镇佑里村、青龙洞 社区 |
土石坝 | 157.40 | 周键 | 泷泊镇政府 | 宣统委员 | 1336586**** | 胡勇刚 唐心军 |
泷泊镇政府 | 驻村干部 | 1397469**** | 吕芳 | 青龙洞社区 | 社区书记、主任 | 1511655**** | 陈丹 | 青龙洞社区 | 社区人员 | 1511662**** | |
11 | 何家大塘水库 | 小II | 10.39 | 湘江流域 | 青龙洞社区 | 土石坝 | 171.10 | 周键 | 泷泊镇政府 | 宣统委员 | 1336586**** | 胡勇刚 唐心军 |
泷泊镇政府 | 驻村干部 | 1397469**** | 吕芳 | 青龙洞社区 | 社区书记、主任 | 1511655**** | 袁勇强 | 青龙洞社区 | 副书记 | 1329867**** | |
12 | 七祖水库 | 小I | 610 | 湘江流域 | 阳明山管理局阳明山村 | 混凝土双曲拱坝 | 684.00 | 何彩玲 | 双牌县政协 | 主席 | 1387438**** | 胡孝戌 | 双牌县水利局 | 局长 | 1890746**** | 欧阳健学 | 阳明山管理局 | 宣统委员、副局长 | 1320496**** | 彭冬林 | 湘能公司 | 水库管理员 | 1387461**** | |
13 | 万和湖水库 | 小II | 38 | 湘江流域 | 阳明山管理局阳明山村 | 土石坝 | 1123.50 | 周新华 | 阳明山管理局 | 局党委委员、武装部长 | 1376299**** | 龙思佳 | 阳明山管理局 | 安监站长 | 1867462**** | 罗道友 | 阳明山村 | 村主任 | 1590746**** | 唐高祥 | 阳明山村 | 村秘书 | 1527467**** | |
14 | 小溪里水库 | 小II | 10 | 湘江流域 | 麻江镇荷叶塘村 | 土石坝 | 583.60 | 姜敏 | 麻江镇人民政府 | 镇长 | 1511661**** | 陈茂华 | 麻江镇人民政府 | 副镇长 | 1557468**** | 蒋五妹 | 荷叶塘村委会 | 村支书 | 1527460**** | 蒋柏林 | 荷叶塘村委会 | 村秘书 | 1558141**** | |
15 | 木淀漯水库 | 小II | 10.5 | 湘江流域 | 茶林镇探花村 | 土石坝 | 329.20 | 廖新文 | 茶林镇政府 | 二级主任科员 | 1357463**** | 李江 | 茶林镇政府 | 应急管理站员 | 1815338**** | 廖特红 | 探花村 | 村支书 | 1378920**** | 唐佩华 | 探花村 | 党总支副书记 | 1587462**** | |
16 | 向阳水库 | 小I | 165 | 湘江流域 | 五里牌镇盘大岭村 | 土石坝 | 198.50 | 龚建华 | 中共双牌县委 | 县委常委、县委办主任 | 1380746**** | 盘林军 | 五里牌镇人民政府 | 镇长 | 1777465**** | 邓杰 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1357463**** | 周四仙 | 盘大岭村 |
村妇联主席 | 191467**** |
|
17 | 八一水库 | 小II | 29 | 湘江流域 | 五里牌镇五里牌村 | 土石坝 | 202.60 | 乐嘉莉 | 五里牌镇人民政府 | 镇党委委员、宣统委员 | 1302748**** | 蒋青霖 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1387435**** | 袁阳德 | 五里牌村 | 村支部书记 | 1867464**** | 陈圣国 | 五里牌村 | 村民小组长 | 1817467**** | |
18 | 寿塘水库 | 小II | 15.4 | 湘江流域 | 五里牌镇五里牌村 | 土石坝 | 132.30 | 乐嘉莉 | 五里牌镇人民政府 | 镇党委委员、宣统委员 | 1302748**** | 张翼翔 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1807580**** | 袁阳德 | 五里牌村 | 村支部书记 | 1867464**** | 陈尤斌 | 五里牌村 | 村秘书 | 1558136**** | |
19 | 沙塘水库 | 小II | 12 | 湘江流域 | 五里牌镇五里牌村 | 土石坝 | 131.70 | 乐嘉莉 | 五里牌镇人民政府 | 镇党委委员、宣统委员 | 1302748**** | 蒋青霖 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1387435**** | 袁阳德 | 五里牌村 | 村支部书记 | 1867464**** | 陈圣国 | 五里牌村 | 村民小组长 | 1817467**** | |
20 | 山塘水库 | 小II | 14 | 湘江流域 | 五里牌镇柏梧塘村 | 土石坝 | 146.50 | 唐晓萍 | 五里牌镇人民政府 | 镇党委委员、纪委书记 | 1586999**** | 蒋良武 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1387469**** | 毛昌盛 | 柏梧塘村 | 村支部书记 | 1877463**** | 陈正冬 | 柏梧塘村 | 村主任 | 1536752**** | |
21 | 小塘水库 | 小II | 10.5 | 湘江流域 | 五里牌镇柏梧塘村 | 土石坝 | 129.50 | 唐晓萍 | 五里牌镇人民政府 | 镇党委委员、纪委书记 | 1586999**** | 张立 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1507460**** | 毛昌盛 | 柏梧塘村 | 村支部书记 | 1877463**** | 袁明善 | 柏梧塘村 | 村秘书 | 1807581**** | |
22 | 蜂子庙水库 | 小II | 10.3 | 湘江流域 | 五里牌镇红福田村 | 土石坝 | 186.00 | 王超 | 五里牌镇人民政府 | 镇党委委员、副镇长 | 1991821**** | 唐美华 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1837461**** | 邓冬清 | 红福田村 | 村支部书记 | 1357463**** | 胡解华 | 红福田村 | 村妇联主席 | 1387473**** | |
23 | 螺丝岩水库 | 小II | 17 | 湘江流域 | 五里牌镇红福田村 | 土石坝 | 155.50 | 王超 | 五里牌镇人民政府 | 镇党委委员、副镇长 | 1991821**** | 唐美华 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1837461**** | 邓冬清 | 红福田村 | 村支部书记 | 1357463**** | 顾大为 | 红福田村 | 村秘书 | 1357463**** | |
24 | 高寺塘水库 | 小II | 14.8 | 湘江流域 | 五里牌镇潇水湾村 | 土石坝 | 133.10 | 邓升华 | 五里牌镇人民政府 | 镇人大副主席 | 1817469**** | 盛 梅 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1397348**** | 奉陆军 | 潇水湾村 | 村支部书记 | 1397469**** | 奉陆军 | 潇水湾村 | 村支书 | 1397469**** | |
25 | 大河塘水库 | 小II | 13.22 | 湘江流域 | 五里牌镇潇水湾村 | 土石坝 | 131.20 | 邓升华 | 五里牌镇人民政府 | 镇人大副主席 | 1817469**** | 刘杰辉 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1527418**** | 奉陆军 | 潇水湾村 | 村支部书记 | 1397469**** | 奉永善 | 潇水湾村 | 村秘书 | 1897469**** | |
26 | 大塘善水库 | 小II | 12.82 | 湘江流域 | 五里牌镇青山里村 | 土石坝 | 163.70 | 卢栋 | 五里牌镇人民政府 | 镇党委委员、武装部长 | 1387472**** | 唐俊文 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1737569**** | 胡先勇 | 青山里村 | 村支部书记 | 1860746**** | 胡高超 | 青山里村 | 村支委 | 1857469**** | |
27 | 胡沙塘水库 | 小II | 10.2 | 湘江流域 | 五里牌镇青山里村 | 土石坝 | 121.40 | 卢栋 | 五里牌镇人民政府 | 镇党委委员、武装部长 | 1387472**** | 李斌 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1338746**** | 胡先勇 | 青山里村 | 村支部书记 | 1860746**** | 胡汉军 | 青山里村 | 村秘书 | 1330746**** | |
28 | 门前水库 | 小II | 10.8 | 湘江流域 | 五里牌镇青山里村 | 土石坝 | 147.80 | 卢栋 | 五里牌镇人民政府 | 镇党委委员、武装部长 | 1387472**** | 袁玉莲 | 五里牌镇人民政府 | 镇工作人员、驻村干部 | 1376298**** | 胡先勇 | 青山里村 | 村支部书记 | 1860746**** | 胡尚润 | 青山里村 | 村副支书 | 1378766**** | |
29 | 源头漯水库 | 小II | 22.19 | 湘江流域 | 江村镇花坪村 | 土石坝 | 289.80 | 廖振宇 | 江村镇政府 | 镇党委委员、组织委员 | 1534449**** | 周健文 | 江村镇政府 | 农业农村中心工作人员 | 1770027**** | 周守腾 | 花坪村委会 | 花坪村支书 | 1817464**** | 周仁勇 | 花坪村 | 水库管理员 | 1376299**** | |
30 | 山岔漯水库 | 小II | 13.5 | 湘江流域 | 江村镇花坪村 | 土石坝 | 219.80 | 廖振宇 | 江村镇政府 | 镇党委委员、组织委员 | 1534449**** | 周健文 | 江村镇政府 | 农业农村中心工作人员 | 1770027**** | 周守腾 | 花坪村委会 | 花坪村支书 | 1817464**** | 周厚笠 | 花坪村 | 水库管理员 | 1478630**** | |
31 | 竹叶洞水库 | 小II | 11.8 | 湘江流域 | 江村镇花坪村 | 土石坝 | 206.00 | 廖振宇 | 江村镇政府 | 镇党委委员、组织委员 | 1534449**** | 周健文 | 江村镇政府 | 农业农村中心工作人员 | 1770027**** | 周守腾 | 花坪村委会 | 花坪村支书 | 1817464**** | 文喜 | 花坪村 | 水库管理员 | 1357468**** | |
32 | 蒋家塘水库 | 小II | 10 | 湘江流域 | 江村镇花坪村 | 土石坝 | 186.70 | 廖振宇 | 江村镇政府 | 镇党委委员、组织委员 | 1534449**** | 周健文 | 江村镇政府 | 农业农村中心工作人员 | 1770027**** | 周守腾 | 花坪村委会 | 花坪村支书 | 1817464**** | 严厚元 | 花坪村 | 水库管理员 | 1877459**** | |
33 | 上源水库 | 小II | 10.6 | 湘江流域 | 江村镇文塔村 | 土石坝 | 253.68 | 黄伟艳 | 江村镇政府 | 镇党委委员、宣统委员 | 1387473**** | 周先学 | 江村镇政府 | 农业综合服务中心工作人员 | 1397469**** | 秦连元 | 文塔村委会 | 文塔村支书 | 1536752**** | 何仰富 | 文塔村 | 水库管理员 | 1387474**** | |
34 | 朱里源水库 | 小I | 485 | 湘江流域 | 理家坪乡塘于洞村 | 土石坝 | 302.00 | 胡志波 | 县人大 | 副主任 | 1387469**** | 林峰 | 理家坪乡政府 | 乡长 | 1586995**** | 周孝吉 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1387474**** | 罗其元 | 塘于洞村委 | 村支书 | 1897465**** | |
35 | 马家漯水库 | 小II | 22.1 | 湘江流域 | 理家坪乡大江口村 | 土石坝 | 261.20 | 何雪冰 | 理家坪乡政府 | 便民服务中心主任 | 1520098**** | 熊庚花 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1511656**** | 何志銮 | 大江口村委 | 总支部书记 | 1824473**** | 盘先上 | 大江口村委 | 村委 | 1354969**** | |
36 | 大塘水库 | 小II | 12 | 湘江流域 | 理家坪乡大江口村 | 土石坝 | 295.80 | 何雪冰 | 理家坪乡政府 | 便民服务中心主任 | 1520098**** | 何杰 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1311746**** | 何志銮 | 大江口村委 | 总支部书记 | 1824473**** | 何德和 | 大江口村委 | 总支副书记 | 1346796**** | |
37 | 丝瓜塘水库 | 小II | 13 | 湘江流域 | 理家坪乡六江洞村 | 土石坝 | 202.30 | 张佩荣 | 理家坪乡政府 | 宣统委员 | 1837465**** | 郭顺思 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1536754**** | 吕安福 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1387472**** | 周春兵 | 六江洞村委 | 村支书 | 1737565**** | |
38 | 畚箕槽水库 | 小II | 30.9 | 湘江流域 | 理家坪乡坦田村 | 土石坝 | 270.40 | 毛亚斌 | 理家坪乡政府 | 副乡长 | 1737463**** | 王辉 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1877467**** | 何印光 | 坦田村委 | 总支部书记 | 1867461**** | 何仰豪 | 坦田村委 | 民生委员 | 1860846**** | |
39 | 磨子洞水库 | 小II | 17 | 湘江流域 | 理家坪乡车龙村 | 土石坝 | 199.80 | 李泽贤 | 理家坪乡政府 | 武装部长 | 1997468**** | 姜志胜 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1520095**** | 刘登桥 | 理家坪乡政府 | 村支书 | 1357465**** | 余林生 | 车龙村委 | 总支副书记 | 1346937**** | |
40 | 秦古漯水库 | 小II | 10 | 湘江流域 | 理家坪乡群力村 | 土石坝 | 376.50 | 王路谣 | 理家坪乡政府 | 纪委书记 | 1539987**** | 何元木 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1831662**** | 杨斌全 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1378766**** | 秦干兴 | 群力村委 | 村支书 | 1734696**** | |
41 | 杨柳塘水库 | 小II | 12.4 | 湘江流域 | 理家坪乡理家坪村 | 土石坝 | 278.60 | 严熙 | 理家坪乡政府 | 专职副书记 | 1894258**** | 蒋铭明 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1357463**** | 王钟铃 | 理家坪村委 | 总支部书记 | 1777595**** | 何成星 | 理家坪村委 | 民生委员 | 1590749**** | |
42 | 小麦塘水库 | 小II | 12 | 湘江流域 | 理家坪乡理家坪村 | 土石坝 | 217.50 | 严熙 | 理家坪乡政府 | 专职副书记 | 1894258**** | 刘江泰 | 理家坪乡政府 | 驻村干部 | 1737565**** | 王钟铃 | 理家坪村委 | 总支部书记 | 1777595**** | 盘德子 | 理家坪村委 | 总支副书记 | 1511659**** | |
43 | 双丰水库 | 小II | 12.7 | 湘江流域 | 打鼓坪双丰村 | 土石坝 | 346.20 | 黄斌 | 打鼓坪乡人民政府 | 党委委员、宣统委员 | 1387472**** | 姜渊 | 打鼓坪乡人民政府 | 安全生产专干 | 1937469**** | 李湘君 | 打鼓坪乡人民政府 | 双丰村驻村干部 | 1380746**** | 李昌二 | 双丰村委会 | 双丰村村支书 | 1510746**** | |
44 | 断漕漯水库 | 小II | 21.3 | 湘江流域 | 打鼓坪双丰村 | 土石坝 | 305.00 | 黄斌 | 打鼓坪乡人民政府 | 党委委员、宣统委员 | 1387472**** | 姜渊 | 打鼓坪乡人民政府 | 安全生产专干 | 1937469**** | 李湘君 | 打鼓坪乡人民政府 | 双丰村驻村干部 | 1380746**** | 何守照 | 双丰村委会 | 村秘书 | 1346796**** | |
45 | 马家水库 | 小I | 986 | 湘江流域 | 上梧江乡马家村 | 混凝土坝 | 371.50 | 刘晓萍 | 双牌县人民政府 | 副县长 | 1397461**** | 唐天彪 | 上梧江乡人民政府 | 党委书记 | 1887466**** | 蒋连宏 | 双牌县闽星水电开发有限公司 | 技术负责人 | 1397461**** | 王泉 | 双牌县闽星水电开发有限公司 | 运行负责人 | 1397469**** | |
扫一扫在手机打开当前页