- 索 引 号:4311230009/2018-00178 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2018-05-18 16:35 - 名称:
双牌县农村水电站安全生产责任体系汇总表 - 文号:
双牌县农村水电站安全生产责任体系汇总表
序号 | 所在市 | 所在县 | 电站 名称 |
所有制形式 | 装机容量 | 水库 库容 |
政府监督责任主体 | 行业监管责任主体 | 安全生产责任主体 | |||||
(kw) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 电话号码 | |||||
1 | 永州 | 双牌 | 阳明山电站 | 民营 | 25000 | 668 | 茶林镇 | 全斌 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 阳明山电站 | 张阳志 | 13874693708 |
2 | 永州 | 双牌 | 盘家洞电站 | 民营 | 1250 | 0.3 | 泷泊镇 | 肖玉刚 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 盘家洞电站 | 周伟志 | 13974671819 |
3 | 永州 | 双牌 | 大弯里电站 | 民营 | 1050 | 0.2 | 茶林镇 | 全斌 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 大弯里电站 | 苏业荣 | 15307463537 |
4 | 永州 | 双牌 | 单江电水站 | 民营 | 1800 | 2650 | 泷泊镇 | 肖玉刚 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 单江水电站 | 陈元凯 | 13469366489 |
5 | 永州 | 双牌 | 前进电水站 | 民营 | 800 | 131 | 泷泊镇 | 肖玉刚 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 前进水电站 | 唐朝军 | 13807433316 |
6 | 永州 | 双牌 | 江边院电站 | 民营 | 8.5 | 泷泊镇 | 肖玉刚 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 江边院电站 | 唐朝军 | 13807433317 | |
7 | 永州 | 双牌 | 永江三级电站 | 民营 | 5000 | 1030 | 泷泊镇 | 肖玉刚 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 永江三级电站 | 蒋连宏 | 13974612996 |
8 | 永州 | 双牌 | 永江四级电站 | 民营 | 6400 | 2 | 泷泊镇 | 肖玉刚 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 永江四级电站 | 蒋连宏 | 13974612997 |
9 | 永州 | 双牌 | 岚江电站 | 民营 | 2060 | 20 | 泷泊镇 | 肖玉刚 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 岚江电站 | 肖得旺 | 13807466966 |
10 | 永州 | 双牌 | 五里牌电站 | 民营 | 45000 | 3630 | 五里牌镇 | 胡炜群 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 五里牌电站 | 唐国燕 | 13874788245 |
11 | 永州 | 双牌 | 向阳电站 | 民营 | 127 | 五里牌镇 | 胡炜群 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 向阳电站 | 李世宝 | 13789218325 | |
12 | 永州 | 双牌 | 两江口电站 | 民营 | 1800 | 1 | 麻江镇 | 曾伟 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 两江口电站 | 刘寿得 | 18797682617 |
13 | 永州 | 双牌 | 潘家漯电站 | 民营 | 0.3 | 上梧江乡 | 谭伦群 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 潘家漯电站 | 蒋清妹 | 18274903866 | |
14 | 永州 | 双牌 | 马家电站 | 民营 | 8630 | 968 | 上梧江乡 | 谭伦群 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 马家电站 | 蒋连宏 | 13974612996 |
15 | 永州 | 双牌 | 珍珠电站 | 民营 | 5250 | 6 | 塘底乡 | 黄斌 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 珍珠电站 | 曾辉 | 15869992882 |
16 | 永州 | 双牌 | 天坪电站 | 民营 | 1800 | 6 | 塘底乡 | 黄斌 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 天坪电站 | 曾辉 | 15869992883 |
17 | 永州 | 双牌 | 羊角山电站 | 民营 | 18 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 羊角山电站 | 姜建国 | 15807465722 | |
18 | 永州 | 双牌 | 杨柳湾电站 | 民营 | 1800 | 0.6 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 杨柳湾电站 | 盘享福 | 15874687329 |
19 | 永州 | 双牌 | 野猪江电站 | 民营 | 1890 | 30 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 野猪江电站 | 周伟志 | 13802897126 |
20 | 永州 | 双牌 | 李家电站 | 民营 | 1000 | 4 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 李家电站 | 周伟志 | 13802897127 |
21 | 永州 | 双牌 | 罗卜江电站 | 民营 | 0.6 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 罗卜江电站 | 李其勇 | 13974698158 | |
22 | 永州 | 双牌 | 粗石江电站 | 民营 | 1500 | 8 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 粗石江电站 | 姜顺光 | 18074652688 |
23 | 永州 | 双牌 | 蒋家洞电站 | 民营 | 1050 | 0.3 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 蒋家洞电站 | 杨小兵 | 13789218456 |
24 | 永州 | 双牌 | 奉家电站 | 民营 | 1050 | 12 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 奉家电站 | 姜顺光 | 18074652688 |
25 | 永州 | 双牌 | 低头江电站 | 民营 | 1250 | 16 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 低头江电站 | 周文峰 | 13973490568 |
26 | 永州 | 双牌 | 何家洞电站 | 民营 | 8000 | 5 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 何家洞电站 | 周文峰 | 13973490568 |
27 | 永州 | 双牌 | 长岭电站 | 民营 | 4000 | 3 | 何家洞镇 | 盘富龙 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 长岭电站 | 周文峰 | 13973490569 |
28 | 永州 | 双牌 | 罗皇庙电站 | 民营 | 5000 | 4 | 茶林镇 | 全斌 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 罗皇庙电站 | 王晃球 | 13807462204 |
29 | 永州 | 双牌 | 杉木滩电站 | 民营 | 3260 | 5 | 茶林镇 | 全斌 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 杉木滩电站 | 李广平 | 13974737307 |
30 | 永州 | 双牌 | 北江口电站 | 民营 | 1400 | 5 | 塘底乡 | 黄斌 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 北江口电站 | 曾辉 | 15869992882 |
31 | 永州 | 双牌 | 横江一级电站 | 民营 | 1000 | 4 | 五星岭乡 | 何德勇 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 横江一级电站 | 周伟志 | 13802897127 |
32 | 永州 | 双牌 | 横江二级电站 | 民营 | 4750 | 8 | 五星岭乡 | 何德勇 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 横江二级电站 | 周伟志 | 13802897127 |
33 | 永州 | 双牌 | 牟江一级 | 民营 | 1.5 | 江村镇 | 周辉 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 牟江一级 | 潘朝辉 | 13874685253 | |
34 | 永州 | 双牌 | 牟江二级 | 民营 | 0.7 | 江村镇 | 蒋向阳 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 牟江二级 | 潘朝辉 | 13874685253 | |
35 | 永州 | 双牌 | 金海电站 | 民营 | 0.3 | 打鼓坪乡 | 潘艳超 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 金海电站 | 唐建军 | 18874665520 | |
36 | 永州 | 双牌 | 双华梯级电站 | 民营 | 2 | 打鼓坪乡 | 潘艳超 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 双华梯级电站 | 何卫宏 | 15399853123 | |
37 | 永州 | 双牌 | 黑漯河一级电站 | 民营 | 1430 | 1 | 阳明山管理局 | 周厚芳 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 黑漯河一级电站 | 许文洪 | 15084843279 |
38 | 永州 | 双牌 | 黑漯河二级电站 | 民营 | 5800 | 4 | 阳明山管理局 | 周厚芳 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 黑漯河二级电站 | 许文洪 | 15084843280 |
39 | 永州 | 双牌 | 黑漯河三级电站 | 民营 | 2060 | 1.8 | 阳明山管理局 | 周厚芳 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 黑漯河三级电站 | 许文洪 | 15084843281 |
40 | 永州 | 双牌 | 塔江漯水电站 | 民营 | 1050 | 11 | 五星岭乡 | 何德勇 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 塔江漯水电站 | 周伟志 | 13802897127 |
41 | 永州 | 双牌 | 天子山水电站 | 民营 | 1030 | 1 | 茶林镇 | 全斌 | 水利局 | 文产光 | 股长 | 天子山水电站 | 周伟志 | 13802897127 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页