- 索 引 号:4311230009/2016-00035 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2016-06-30 15:35 - 名称:
湖南省双牌县大中型水库移民后期扶持规划2016年度资金项目计划表 - 文号:
湖南省双牌县大中型水库移民后期扶持规划2016年度资金项目计划表 | |||||||||||||||||||
填表单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | 项 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||
二、基础设施 | 项 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||
(五)道路交通 | 项 | 2 | 20 | 20 | 机耕道 | 公里 | |||||||||||||
公路 | 2 | 公里 | |||||||||||||||||
桥涵 | 座 | ||||||||||||||||||
公路桥 | 座 | 受益移民 | 1350 | 人 | |||||||||||||||
人行便桥 | 1 | 座 | 减少不通公路村 | 个 | |||||||||||||||
船 | 艘 | 减少不通机耕道组 | 个 | ||||||||||||||||
码头(渡口) | 座 | ||||||||||||||||||
道路交通类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县麻江镇麻江村毛里湾公路建设 | 双牌县 | 麻江镇 | 麻江村 | 新建 | 项 | 1 | 2016 | 10 | 10 | 受益移民 | 150 | 人 | |||||||
公路 | 2 | 公里 | |||||||||||||||||
双牌县江村镇吊桥维修 | 双牌县 | 江村镇 | 改建 | 项 | 1 | 2016 | 10 | 10 | 受益移民 | 1200 | 人 | ||||||||
人行便桥 | 1 | 座 |
扫一扫在手机打开当前页