- 索 引 号:4311230009/2018-00058 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2018-08-15 14:34 - 名称:
双牌县2018年度困难扶助金项目计划 - 文号:
双牌县2018年度困难扶助金项目计划 | ||||||||||||||||||||
填表单位:双牌县移民开发局 | 单位:261万元 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | 备注 | ||||||||
乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
合计 | 261 | 261 | ||||||||||||||||||
第一部分、直补到人 | 项 | 1 | 10 | 10 | 直补到人 | 人 | 受益移民 | 人 | ||||||||||||
一、600元全部直补到人 | 项 | 直补到人 | 人 | 受益移民 | 人 | |||||||||||||||
双牌县小水库移民困难救助 | 双牌县移民局 | 新建 | 项 | 1 | 10 | 10 | 受益移民 | 300 | 人 | |||||||||||
二、两者结合中的直补到人 | 项 | 直补到人 | 人 | 受益移民 | 人 | |||||||||||||||
第二部分:项目扶持(合计) | 项 | 32 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
A部分(小计) | 项 | 32 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
一、基本口粮田及农田水利 | 项 | 8 | 43 | 43 | 受益移民 | 人 | ||||||||||||||
(二)农田水利配套 | 项 | 8 | 43 | 43 | 排灌站 | 千瓦 | ||||||||||||||
机井 | 眼 | 受益移民 | 人 | |||||||||||||||||
渠道 | 1.4 | 千米 | 新增灌溉面积 | 亩 | ||||||||||||||||
涵闸 | 座 | 改善灌溉面积 | 亩 | |||||||||||||||||
堤坝 | 千米 | 新增除涝面积 | 亩 | |||||||||||||||||
山塘(水库) | 座 | 改善除涝面积 | 亩 | |||||||||||||||||
农田水利类其他 | 宗 | |||||||||||||||||||
双牌县泷泊镇尚仁里村胡家片渠道建设 | 双牌县 | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 渠道 | 0.6 | 千米 | ||||||||
双牌县理家坪乡坦田村渠道建设 | 双牌县 | 理家坪乡 | 坦田村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 渠道 | 0.8 | 千米 | ||||||||
双牌县麻江镇横江源村渠道建设 | 双牌县 | 麻江镇 | 横江源村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 6 | 6 | 渠道 | 0.6 | 千米 | ||||||||
双牌县麻江镇黄江源村渠道建设 | 双牌县 | 麻江镇 | 黄江源村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 渠道 | 0.6 | 千米 | ||||||||
双牌县五里牌镇大叶江村渠道建设 | 双牌县 | 五里牌镇 | 大叶江村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 6 | 6 | 渠道 | 0.5 | 千米 | ||||||||
双牌县五里牌镇红福田村渠道建设 | 双牌县 | 五里牌镇 | 红福田村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 6 | 6 | 渠道 | 0.5 | 千米 | ||||||||
双牌县江村镇花坪村莲塘2.3.4组渠道建设 | 双牌县 | 江村镇 | 花坪村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 渠道 | 0.6 | 千米 | ||||||||
双牌县上梧江瑶族乡进宝村渠道建设 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 进宝村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 渠道 | 0.5 | 千米 | ||||||||
双牌县茶林镇新院子塘坝整修 | 双牌县 | 茶林镇 | 新院子村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 25 | 25 | 山塘(水库) | 1 | 座 | ||||||||
二、基础设施 | 项 | 21 | 187 | 187 | 受益移民 | 人 | ||||||||||||||
(二)新农村建设 | 项 | 6 | 52 | 52 | 建房 | 1 | 平方米 | |||||||||||||
修房 | 平方米 | |||||||||||||||||||
改水改厕 | 所 | 受益移民 | 人 | |||||||||||||||||
环境整治 | 1 | 处 | ||||||||||||||||||
三通一平 | 处 | |||||||||||||||||||
新农村建设类其他 | 4 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县何家洞镇付家湾村综合服务平台附属设施 | 双牌县 | 何家洞镇 | 付家湾村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 8 | 8 | 建房 | 1 | 宗 | ||||||||
双牌县茶林镇桴江河村亮化工程 | 双牌县 | 茶林镇 | 桴江河村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 新农村建设类其他 | 1 | 宗 | ||||||||
双牌县茶林镇新和村广场建设 | 双牌县 | 茶林镇 | 新和村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 新农村建设类其他 | 1 | 宗 | ||||||||
双牌县五里牌镇青山里村麻园里亮化工程 | 双牌县 | 五里牌镇 | 青山里村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 9 | 9 | 新农村建设类其他 | 1 | 宗 | ||||||||
双牌县茶林镇新合村环境整治 | 双牌县 | 茶林镇 | 新合村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 环境整治 | 1 | 宗 | ||||||||
双牌镇五星岭乡早禾田村绿化工程 | 双牌县 | 五星岭乡 | 早禾田村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 新农村建设类其他 | 1 | 宗 | ||||||||
(三)饮水安全 | 项 | 3 | 29 | 29 | 抽水站 | 千瓦 | ||||||||||||||
井(机井) | 眼 | 受益移民 | 人 | |||||||||||||||||
管网 | 6800 | 米 | 受益牲畜 | 头 | ||||||||||||||||
蓄水池 | 立方米 | |||||||||||||||||||
饮水安全类其他 | 宗 | |||||||||||||||||||
双牌县五里牌镇青山里村塘基上饮水安全 | 双牌县 | 五里牌镇 | 青山里村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 15 | 15 | 管网 | 3000 | 米 | ||||||||
双牌县何家洞镇水银江村饮水安全 | 双牌县 | 何家洞镇 | 水银江村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 6 | 6 | 管网 | 1800 | 米 | ||||||||
双牌县何家洞镇贤源村饮水安全 | 双牌县 | 何家洞镇 | 贤源 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 8 | 8 | 管网 | 2000 | 米 | ||||||||
(五)道路交通 | 项 | 12 | 106 | 106 | 机耕道 | 2.2 | 公里 | |||||||||||||
公路 | 7.2 | 公里 | ||||||||||||||||||
桥涵 | 座 | |||||||||||||||||||
公路桥 | 座 | 受益移民 | 人 | |||||||||||||||||
人行便桥 | 1 | 座 | 减少不通公路村 | 个 | ||||||||||||||||
船 | 艘 | 减少不通机耕道组 | 个 | |||||||||||||||||
码头(渡口) | 座 | |||||||||||||||||||
道路交通类其他 | 1 | 宗 | ||||||||||||||||||
双牌县泷泊镇佑上村公路建设 | 双牌县 | 泷泊镇 | 佑上村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 6 | 6 | 公路 | 0.6 | 公里 | ||||||||
双牌县泷泊镇溧江源村公路建设 | 双牌县 | 泷泊镇 | 溧江源村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 8 | 8 | 公路 | 0.7 | 公里 | ||||||||
双牌县泷泊镇胡家洞村公路建设 | 双牌县 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 7 | 7 | 公路 | 0.6 | 公里 | ||||||||
双牌县五里牌镇盘大岭村雷家冲公路护坡 | 双牌县 | 五里牌镇 | 盘大岭村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 6 | 6 | 道路交通类其他 | 1 | 宗 | ||||||||
双牌县塘底乡塘底村公路建设 | 双牌县 | 塘底乡 | 塘底村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 8 | 8 | 公路 | 2 | 公里 | ||||||||
双牌县上梧江瑶族乡新福禄村公路建设 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新福禄村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 7 | 7 | 公路 | 1.5 | 公里 | ||||||||
双牌县上梧江瑶族乡社江源村人行便桥建设 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 社江源村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 人行便桥 | 1 | 座 | ||||||||
双牌县阳明山管理局阳明山村大田片公路建设 | 双牌县 | 阳明山管理局 | 阳明山村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 8 | 8 | 公路 | 1 | 公里 | ||||||||
双牌县理家坪乡六江洞村10组公里建设 | 双牌县 | 理家坪乡 | 六江洞村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 8 | 8 | 公路 | 0.8 | 公里 | ||||||||
双牌县理家坪乡群力村机耕道建设 | 双牌县 | 理家坪乡 | 群力村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 8 | 8 | 机耕道 | 1.2 | 公里 | ||||||||
双牌县何家洞镇粗石江村磨子岭公路维修 | 双牌县 | 何家洞镇 | 粗石江村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | |||||||||||
双牌县茶林镇金星村铲子坪机耕道建设 | 双牌县 | 茶林镇 | 金星村 | 改建 | 项 | 1 | 2018 | 5 | 5 | 机耕道 | 1 | 公里 | ||||||||
六、生产开发 | 项 | 3 | 20 | 20 | 受益移民 | 人 | ||||||||||||||
人均年增收 | 元 | |||||||||||||||||||
(一)种植业 | 项 | 3 | 20 | 20 | 粮食作物 | 亩 | ||||||||||||||
蔬菜 | 亩 | |||||||||||||||||||
中药材 | 80 | 亩 | ||||||||||||||||||
食用菌 | 亩 | |||||||||||||||||||
茶叶 | 50 | 亩 | 受益移民 | 人 | ||||||||||||||||
其他经济作物 | 亩 | 人均年增收 | 元 | |||||||||||||||||
楠竹 | 亩 | |||||||||||||||||||
油茶 | 亩 | |||||||||||||||||||
其他林业 | 亩 | |||||||||||||||||||
果业 | 30 | 亩 | ||||||||||||||||||
种植业类其他 | 宗 | |||||||||||||||||||
双牌县麻江镇白水岭村药材种植 | 双牌县 | 麻江镇 | 白水村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 9 | 9 | 中药材 | 80 | 亩 | ||||||||
双牌县泷泊镇平福头村12组中秋酥翠栆种植 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 3 | 3 | 果业 | 30 | 亩 | ||||||||
双牌县打鼓坪乡单江村高山野生茶开发 | 双牌县 | 打鼓坪乡 | 单江村 | 新建 | 项 | 1 | 2018 | 8 | 8 | 茶叶 | 50 | 亩 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页