- 索 引 号:4311230009/2015-00022 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2015-10-19 18:26 - 名称:
卫生监督所收支预算总表 - 文号:
预算01表 | |||
收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 53.03 | 一、基本支出 | 68.34 |
正常经费拨款(补助) | 46.53 | 工资福利支出 | 47.59 |
专项拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 19.52 |
纳入预算管理的行政事业性收费拨款 | 6.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.23 |
纳入预算管理的罚没收入拨款 | 0.50 | 其他资本支出 | 0.00 |
二、政府性基金收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 25.60 |
三、预算外收入 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 10.00 |
四、财政专户返还收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | 0.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 赠与 | 0.00 |
债务利息支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
其他资本性支出 | 15.60 | ||
本 年 收 入 合 计 | 53.03 | 其他支出 | 0.00 |
工资福利支出(项目) | 0.00 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
七、上级补助收入 | 0.00 | 本 年 支 出 合 计 | 93.94 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
十、上年结转 | 100.91 | 六、经费拨款 | 0.00 |
其中:专项结转 | 0.00 | 七、结转下年 | 60.00 |
收 入 总 计 | 153.94 | 支 出 总 计 | 153.94 |
扫一扫在手机打开当前页