- 索 引 号:4311230009/2015-00048 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2015-10-19 18:26 - 名称:
2014年卫生局公共财政拨款支出预算表 - 文号:
预算17表 | ||||
2014年卫生局公共财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 849.81 | 206.18 | 643.63 | |
2100101 | 206.18 | 206.18 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行(医疗卫生管理) | 206.18 | 206.18 | 0.00 |
2100102 | 132.99 | 0.00 | 132.99 | |
2100102 | 一般行政管理事务(医疗卫生管理) | 132.99 | 0.00 | 132.99 |
2100399 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
2100408 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
2100409 | 61.64 | 0.00 | 61.64 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 61.64 | 0.00 | 61.64 |
2100504 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
扫一扫在手机打开当前页