- 索 引 号:4311230009/2019-00228 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2019-07-12 16:54 - 名称:
2019年双牌县公开考录公务员体检合格人员名单 - 文号:
2019年双牌县公开考录公务员体检合格人员名单 |
||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 |
1 | 邓 祯 | 女 | 12291104102 | 双牌县 | 29007001 | 乡镇工作人员1 |
2 | 邓舒方 | 女 | 12291103926 | 双牌县 | 29007001 | 乡镇工作人员1 |
3 | 蒋智烨 | 男 | 12291104106 | 双牌县 | 29007001 | 乡镇工作人员1 |
4 | 吕梦杰 | 男 | 12291104023 | 双牌县 | 29007001 | 乡镇工作人员1 |
5 | 刘 斌 | 男 | 12291103914 | 双牌县 | 29007001 | 乡镇工作人员1 |
6 | 屈燕飞 | 女 | 12291104306 | 双牌县 | 29007002 | 乡镇工作人员2 |
7 | 盘 博 | 男 | 12291104313 | 双牌县 | 29007002 | 乡镇工作人员2 |
8 | 何 玮 | 男 | 12291104511 | 双牌县 | 29007003 | 乡镇工作人员3 |
9 | 毛致耀 | 男 | 12291104518 | 双牌县 | 29007004 | 乡镇工作人员4 |
10 | 段振博 | 男 | 12291103313 | 双牌县 | 29007005 | 乡镇财政所工作人员1 |
11 | 刘 巧 | 女 | 12291103421 | 双牌县 | 29007005 | 乡镇财政所工作人员1 |
12 | 颜诗琦 | 女 | 12291103410 | 双牌县 | 29007005 | 乡镇财政所工作人员1 |
13 | 邓 颖 | 女 | 12291103512 | 双牌县 | 29007006 | 乡镇财政所工作人员2 |
14 | 宋 雪 | 女 | 12291103627 | 双牌县 | 29007006 | 乡镇财政所工作人员2 |
15 | 高海艳 | 女 | 12291103709 | 双牌县 | 29007007 | 乡镇财政所工作人员3 |
16 | 周丽娟 | 女 | 12291103711 | 双牌县 | 29007007 | 乡镇财政所工作人员3 |
17 | 唐成三 | 男 | 17291003704 | 双牌县交警大队 | 29046001 | 民警1 |
18 | 李东阳 | 男 | 17291003726 | 双牌县交警大队 | 29046002 | 民警2 |
19 | 张为民 | 男 | 17291003612 | 双牌县公安局 | 29046003 | 基层民警1 |
20 | 陈祥平 | 男 | 17291003622 | 双牌县公安局 | 29046004 | 基层民警2 |
21 | 易沃若 | 女 | 17291003626 | 双牌县公安局 | 29046005 | 基层民警3 |
22 | 马闰芝 | 男 | 17291003804 | 双牌县森林公安局 | 29047001 | 基层民警1 |
23 | 唐 杰 | 男 | 17291003808 | 双牌县森林公安局 | 29047001 | 基层民警1 |
24 | 唐先锋 | 男 | 17291003814 | 双牌县森林公安局 | 29047003 | 基层民警3 |
25 | 汤梓阳 | 男 | 17291003817 | 双牌县森林公安局 | 29047004 | 基层民警4 |
26 | 蒋志怡 | 女 | 17291003827 | 双牌县森林公安局 | 29047005 | 金融财会 |
扫一扫在手机打开当前页