- 索 引 号:4311230009/2024-00372 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2024-03-07 10:31 - 名称:
双牌县住房保障服务中心关于2024年一季度城镇公租住房租赁补贴发放名单公示 - 文号:
双牌县住房保障服务中心关于2024年一季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 (2024年3月7日) |
|||||||||
序号 | 乡镇场 (社区) | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 一季度应发金额 (元) |
是否符合 | 审核情况 | 备注 | |
1 | 林峰社区 | 唐萍 | 431123********0023 | 1 | 200 | 是 | |||
2 | 林峰社区 | 唐春豪 | 431123********0058 | 1 | 200 | 是 | |||
3 | 林峰社区 | 何小玲 | 431123********0027 | 2 | 375 | 是 | |||
4 | 林峰社区 | 卢耒清 | 432929********6513 | 2 | 375 | 是 | |||
5 | 林峰社区 | 何柏军 | 432929********0031 | 3 | 450 | 是 | |||
6 | 林峰社区 | 盘琼友 | 431123********5028 | 2 | 375 | 是 | |||
7 | 林峰社区 | 唐炳连 | 432929********0055 | 4 | 525 | 是 | |||
8 | 林峰社区 | 唐玲艳 | 432929********0027 | 2 | 375 | 是 | |||
9 | 林峰社区 | 卢连清 | 432929********6514 | 1 | 200 | 是 | |||
10 | 林峰社区 | 唐丽君 | 431123********0021 | 2 | 375 | 是 | |||
11 | 林峰社区 | 唐健 | 431123********6511 | 1 | 200 | 是 | |||
12 | 林峰社区 | 唐祚邦 | 432929********0015 | 3 | 450 | 是 | |||
13 | 林峰社区 | 唐炳海 | 431123********0017 | 2 | 375 | 是 | |||
14 | 林峰社区 | 唐明芳 | 432929********0069 | 2 | 375 | 是 | |||
15 | 林峰社区 | 谢宝林 | 432929********0019 | 1 | 200 | 是 | |||
16 | 林峰社区 | 卢永松 | 432929********6511 | 2 | 375 | 是 | |||
17 | 林峰社区 | 唐炳国 | 431123********0012 | 2 | 375 | 是 | |||
18 | 林峰社区 | 卿洪新 | 432929********651X | 2 | 375 | 是 | |||
19 | 林峰社区 | 唐炳善 | 432929********6515 | 4 | 525 | 是 | |||
20 | 林峰社区 | 唐军华 | 432929********0034 | 4 | 525 | 是 | |||
21 | 林峰社区 | 卿双飞 | 431123********0063 | 2 | 375 | 是 | |||
22 | 林峰社区 | 蒋文超 | 432929********0057 | 1 | 200 | 是 | |||
23 | 林峰社区 | 何绍军 | 432929********0012 | 2 | 375 | 是 | |||
24 | 林峰社区 | 唐晓珊 | 432929********0065 | 1 | 200 | 是 | |||
25 | 林峰社区 | 胡艳妮 | 432929********0082 | 1 | 200 | 是 | |||
26 | 林峰社区 | 胡淑红 | 432929********0024 | 1 | 200 | 是 | |||
27 | 滨河社区 | 蒋玉华 | 432925********3128 | 1 | 200 | 是 | |||
28 | 林峰社区 | 李品露 | 432929********010X | 1 | 200 | 是 | |||
29 | 林峰社区 | 李海云 | 432929********0028 | 1 | 200 | 是 | |||
30 | 林峰社区 | 蒋迪 | 431123********0010 | 1 | 200 | 是 | |||
31 | 林峰社区 | 唐红军 | 432929********0017 | 2 | 375 | 是 | |||
32 | 林峰社区 | 蒋淑英 | 432929********6527 | 1 | 200 | 是 | |||
33 | 林峰社区 | 张谦 | 432929********2510 | 2 | 375 | 是 | |||
34 | 林峰社区 | 黄羽华 | 432929********0039 | 1 | 200 | 是 | |||
35 | 阳明社区 | 李伟辉 | 432929********0015 | 3 | 450 | 是 | |||
36 | 林峰社区 | 吴美凤 | 432929********6526 | 2 | 375 | 是 | |||
37 | 林峰社区 | 卢建云 | 432929********702X | 3 | 450 | 是 | |||
38 | 阳明社区 | 唐竞 | 431123********0047 | 2 | 375 | 是 | |||
39 | 林峰社区 | 舒祝英 | 432522********2463 | 1 | 200 | 是 | |||
40 | 林峰社区 | 卢淑云 | 432929********0040 | 2 | 375 | 是 | |||
41 | 原平福头乡政府 | 陈元智 | 432929********101X | 1 | 200 | 是 | |||
42 | 阳明社区 | 曹勋 | 432929********8011 | 2 | 375 | 是 | |||
43 | 阳明社区 | 赵勇 | 432929********0116 | 4 | 525 | 是 | |||
44 | 阳明社区 | 陈忠平 | 432929********503X | 3 | 450 | 是 | |||
45 | 阳明社区 | 卢继军 | 432929********0019 | 2 | 375 | 是 | |||
46 | 阳明社区 | 潘昌首 | 432929********0096 | 3 | 450 | 是 | |||
47 | 阳明社区 | 袁旭英 | 432929********302X | 2 | 375 | 是 | |||
48 | 阳明社区 | 周小君 | 432929********0105 | 1 | 200 | 是 | |||
49 | 阳明社区 | 蒋少波 | 432929********0051 | 1 | 200 | 是 | |||
50 | 阳明社区 | 蒋崇跃 | 432929********0012 | 3 | 450 | 是 | |||
51 | 阳明社区 | 郑雄生 | 432929********0538 | 1 | 200 | 是 | |||
52 | 阳明社区 | 胡柏丽 | 431123********4062 | 3 | 450 | 是 | |||
53 | 阳明社区 | 江和建 | 432929********0057 | 1 | 200 | 是 | |||
54 | 阳明社区 | 义成上 | 431123********0010 | 4 | 525 | 是 | |||
55 | 阳明社区 | 杨小兰 | 432929********452X | 1 | 200 | 是 | |||
56 | 阳明社区 | 李杰 | 431123********0036 | 3 | 450 | 是 | |||
57 | 阳明社区 | 胡辉龙 | 431123********0012 | 2 | 375 | 是 | |||
58 | 阳明社区 | 唐锦兰 | 432929********1028 | 1 | 200 | 是 | |||
59 | 阳明社区 | 蒋美英 | 432929********0026 | 2 | 375 | 是 | |||
60 | 阳明社区 | 周苏武 | 432929********0052 | 4 | 525 | 是 | |||
61 | 阳明社区 | 唐侃 | 431123********0011 | 1 | 200 | 是 | |||
62 | 阳明社区 | 唐明豪 | 431123********101X | 1 | 200 | 是 | |||
63 | 阳明社区 | 蒋方治 | 432929********0032 | 3 | 450 | 是 | |||
64 | 阳明社区 | 姜满秀 | 432929********2023 | 1 | 200 | 是 | |||
65 | 阳明社区 | 高华明 | 432929********009X | 1 | 200 | 是 | |||
66 | 阳明社区 | 胡亚波 | 432929********0057 | 2 | 375 | 是 | |||
67 | 阳明社区 | 秦科正 | 432929********0052 | 4 | 525 | 是 | |||
68 | 阳明社区 | 袁海珍 | 432929********0103 | 1 | 200 | 是 | |||
69 | 阳明社区 | 王代秀 | 432925********312X | 1 | 200 | 是 | |||
70 | 阳明社区 | 周淑芳 | 432929********0022 | 2 | 375 | 是 | |||
71 | 阳明社区 | 蒋泉易 | 432929********0021 | 3 | 450 | 是 | |||
72 | 林峰社区 | 姜秋玉 | 432929********0026 | 4 | 525 | 是 | |||
73 | 青龙洞社区 | 何云 | 432929********4512 | 1 | 200 | 是 | |||
74 | 林峰社区 | 樊清梅 | 360321********3022 | 4 | 525 | 是 | |||
75 | 青龙洞社区 | 唐段娟 | 432929********5049 | 3 | 450 | 是 | |||
76 | 阳明社区 | 罗良忠 | 432929********3013 | 3 | 0 | 否 | 有不动产不符 | ||
77 | 阳明社区 | 李勇 | 432929********0019 | 1 | 200 | 是 | |||
78 | 阳明社区 | 盘德兆 | 432929********0039 | 3 | 450 | 是 | |||
79 | 阳明社区 | 蒋甫华 | 432929********0049 | 3 | 450 | 是 | |||
80 | 阳明社区 | 何保国 | 432929********0010 | 3 | 450 | 是 | |||
81 | 阳明社区 | 周满云 | 432929********5023 | 4 | 525 | 是 | |||
82 | 阳明社区 | 肖启军 | 432929********0034 | 3 | 450 | 是 | |||
83 | 阳明社区 | 卿湘华 | 431123********0039 | 1 | 200 | 是 | |||
84 | 阳明社区 | 卢永甦 | 432929********0028 | 4 | 525 | 是 | |||
85 | 阳明社区 | 周小姑 | 432929********0041 | 2 | 375 | 是 | |||
86 | 阳明社区 | 邹文清 | 432901********5677 | 3 | 450 | 是 | |||
87 | 阳明社区 | 何斌 | 432929********0011 | 4 | 525 | 是 | |||
88 | 阳明社区 | 雷春姣 | 432929********0025 | 1 | 200 | 是 | |||
89 | 阳明社区 | 卢凤娟 | 432929********6521 | 3 | 450 | 是 | |||
90 | 阳明社区 | 郭辉 | 431123********0014 | 2 | 375 | 是 | |||
91 | 阳明社区 | 刘汉武 | 432929********0010 | 1 | 200 | 是 | |||
92 | 阳明社区 | 周晔 | 432929********0018 | 2 | 375 | 是 | |||
93 | 阳明社区 | 蒋振杰 | 432929********6013 | 2 | 375 | 是 | |||
94 | 阳明社区 | 陈小华 | 432929********0014 | 1 | 200 | 是 | |||
95 | 阳明社区 | 秦超 | 431123********551X | 3 | 450 | 是 | |||
96 | 阳明社区 | 聂文元 | 432929********3515 | 3 | 450 | 是 | |||
97 | 青龙洞社区 | 王玉英 | 432930********3160 | 1 | 200 | 是 | |||
98 | 青龙洞社区 | 胡满玉 | 432929********0101 | 2 | 375 | 是 | |||
99 | 阳明社区 | 李策 | 432929********0018 | 1 | 200 | 是 | |||
100 | 青龙洞社区 | 冯霞云 | 432929********0048 | 3 | 450 | 是 | |||
101 | 阳明社区 | 周时义 | 352101********0015 | 2 | 375 | 是 | |||
102 | 青龙洞社区 | 蒋湘红 | 432929********0029 | 2 | 0 | 否 | 有不动产不符 | ||
103 | 阳明社区 | 何吉化 | 432929********005X | 4 | 525 | 是 | |||
104 | 林峰社区 | 李明新 | 432929********0038 | 2 | 375 | 是 | |||
105 | 林峰社区 | 汤巧玲 | 431123********0025 | 1 | 200 | 是 | |||
106 | 阳明社区 | 唐顺松 | 432929********001X | 1 | 200 | 是 | |||
107 | 阳明社区 | 王娟 | 432929********0026 | 2 | 375 | 是 | |||
108 | 青龙洞社区 | 乔艳 | 431123********0040 | 2 | 375 | 是 | |||
109 | 青龙洞社区 | 蒋顺吉 | 432929********0037 | 1 | 200 | 是 | |||
110 | 阳明社区 | 林德凤 | 432929********0010 | 3 | 450 | 是 | |||
111 | 阳明社区 | 何丽君 | 432929********5021 | 2 | 375 | 是 | |||
112 | 青龙洞社区 | 蒋良红 | 432929********0012 | 1 | 200 | 是 | |||
113 | 阳明社区 | 卢晓武 | 432929********0016 | 2 | 375 | 是 | |||
114 | 阳明社区 | 李国鸿 | 432929********0017 | 4 | 525 | 是 | |||
115 | 阳明社区 | 李玲芝 | 432929********0523 | 1 | 200 | 是 | |||
116 | 青龙洞社区 | 徐六毛 | 432929********0036 | 4 | 525 | 是 | |||
117 | 阳明社区 | 何泽民 | 432929********0050 | 1 | 200 | 是 | |||
118 | 青龙洞社区 | 王大龙 | 432929********0015 | 2 | 375 | 是 | |||
119 | 阳明社区 | 李红梅 | 432929********002X | 1 | 200 | 是 | |||
120 | 阳明社区 | 蒋先斌 | 432929********0016 | 3 | 450 | 是 | |||
121 | 阳明社区 | 唐干武 | 432929********0036 | 3 | 450 | 是 | |||
122 | 青龙洞社区 | 蒋志英 | 432929********0064 | 4 | 525 | 是 | |||
123 | 阳明社区 | 邓锦英 | 432929********0025 | 3 | 450 | 是 | |||
124 | 阳明社区 | 周建军 | 432929********003X | 1 | 200 | 是 | |||
125 | 阳明社区 | 金海生 | 432929********0059 | 1 | 200 | 是 | |||
126 | 原平福头乡政府 | 唐明凤 | 432929********1023 | 1 | 200 | 是 | |||
127 | 青龙洞社区 | 李善军 | 432929********0035 | 3 | 450 | 是 | |||
128 | 青龙洞社区 | 李剑波 | 432929********0075 | 2 | 375 | 是 | |||
129 | 阳明社区 | 王明义 | 432929********0054 | 1 | 200 | 是 | |||
130 | 阳明社区 | 唐云霞 | 432929********0026 | 2 | 375 | 是 | |||
131 | 阳明社区 | 李顺祥 | 432929********0016 | 3 | 450 | 是 | |||
132 | 阳明社区 | 杨双文 | 432929********0031 | 1 | 200 | 是 | |||
133 | 阳明社区 | 陈善华 | 432929********0039 | 1 | 200 | 是 | |||
134 | 阳明社区 | 柳小虹 | 432901********2023 | 2 | 375 | 是 | |||
135 | 阳明社区 | 奉顺妹 | 432929********4028 | 1 | 200 | 是 | |||
136 | 阳明社区 | 刘建国 | 432929********0076 | 5 | 575 | 是 | |||
137 | 阳明社区 | 刘忠德 | 432929********0017 | 3 | 450 | 是 | |||
138 | 青龙洞社区 | 尹芝华 | 432929********0040 | 2 | 375 | 是 | |||
139 | 阳明社区 | 叶格云 | 432929********004X | 2 | 375 | 是 | |||
140 | 青龙洞社区 | 彭利春 | 430422********4120 | 5 | 575 | 是 | |||
141 | 阳明社区 | 蒋桂秀 | 432929********0047 | 2 | 375 | 是 | |||
142 | 阳明社区 | 蒋明勇 | 432929********0013 | 1 | 200 | 是 | |||
143 | 阳明社区 | 唐文静 | 431123********0021 | 3 | 450 | 是 | |||
144 | 青龙洞社区 | 蒋仕初 | 432929********0013 | 1 | 200 | 是 | |||
145 | 青龙洞社区 | 李建华 | 432929********0038 | 2 | 375 | 是 | |||
146 | 青龙洞社区 | 李翠英 | 432929********0020 | 1 | 200 | 是 | |||
147 | 青龙洞社区 | 何启云 | 432930********862X | 2 | 375 | 是 | |||
148 | 青龙洞社区 | 胡松 | 432929********0015 | 3 | 450 | 是 | |||
149 | 青龙洞社区 | 黄红艳 | 432929********0020 | 3 | 450 | 是 | |||
150 | 青龙洞社区 | 吴传德 | 432929********551X | 3 | 450 | 是 | |||
151 | 青龙洞社区 | 黄福秀 | 432929********002X | 2 | 375 | 是 | |||
152 | 青龙洞社区 | 雷雪英 | 432826********2428 | 1 | 200 | 是 | |||
153 | 青龙洞社区 | 漆清林 | 432929********0075 | 1 | 200 | 是 | |||
154 | 青龙洞社区 | 罗文星 | 432929********0018 | 4 | 525 | 是 | |||
155 | 阳明社区 | 李江 | 432929********0079 | 2 | 375 | 是 | |||
156 | 青龙洞社区 | 黄大建 | 432929********0014 | 4 | 525 | 是 | |||
157 | 五星岭林场 | 蒋明珠 | 432901********8903 | 4 | 525 | 是 | |||
158 | 五星岭林场 | 易国臣 | 431123********0075 | 1 | 200 | 是 | |||
159 | 五星岭林场 | 唐美玲 | 432901********498X | 2 | 375 | 是 | |||
160 | 打鼓坪林场 | 蒋尊勇 | 432929********6012 | 4 | 0 | 否 | 有不动产不符 | ||
161 | 打鼓坪林场 | 夏位红 | 432929********6010 | 4 | 525 | 是 | |||
162 | 打鼓坪林场 | 阳六一 | 432929********6015 | 2 | 375 | 是 | |||
163 | 打鼓坪林场 | 何建新 | 431123********0018 | 1 | 200 | 是 | |||
164 | 打鼓坪林场 | 李小云 | 432929********6021 | 2 | 375 | 是 | |||
165 | 阳明社区 | 熊靓 | 431123********5019 | 1 | 200 | 是 | |||
166 | 打鼓坪林场 | 李祖文 | 431123********001X | 3 | 450 | 是 | |||
167 | 阳明社区 | 刘林军 | 431121********8033 | 4 | 525 | 是 | |||
168 | 林峰社区 | 义应正 | 432923********8118 | 2 | 375 | 是 | |||
169 | 阳明社区 | 何仰辉 | 432929********5030 | 2 | 375 | 是 | |||
170 | 林峰社区 | 眭伍林 | 432901********5418 | 4 | 525 | 是 | |||
171 | 阳明社区 | 邓鑫伟 | 431123********0014 | 1 | 200 | 是 | |||
172 | 五里牌镇政府 | 卢作亮 | 431123********0015 | 1 | 200 | 是 | |||
173 | 青龙洞社区 | 李小军 | 432929********0516 | 1 | 200 | 是 | |||
174 | 阳明社区 | 祝正元 | 432929********0035 | 1 | 200 | 是 | |||
175 | 五里牌镇政府 | 胡小娟 | 431123********0528 | 1 | 200 | 是 | |||
176 | 五里牌镇政府 | 陈埙清 | 432929********0514 | 3 | 450 | 是 | |||
177 | 五星岭林场 | 龚小军 | 432929********3018 | 4 | 525 | 是 | |||
178 | 五星岭林场 | 龚忠华 | 432929********3017 | 3 | 450 | 是 | |||
179 | 江村镇政府 | 何运贵 | 432929********5022 | 1 | 200 | 是 | |||
180 | 阳明社区 | 郭伟平 | 432923********8136 | 5 | 575 | 是 | |||
181 | 青龙洞社区 | 谢春良 | 432929********502X | 1 | 200 | 是 | |||
182 | 林峰社区 | 夏勇 | 431123********0031 | 1 | 200 | 是 | |||
183 | 林峰社区 | 崔红平 | 432929********0013 | 4 | 525 | 是 | |||
184 | 阳明社区 | 盘建英 | 432929********0022 | 2 | 375 | 是 | |||
185 | 林峰社区 | 龚秀娟 | 432929********5066 | 2 | 375 | 是 | |||
186 | 林峰社区 | 蒋志文 | 432929********001X | 3 | 450 | 是 | |||
187 | 林峰社区 | 谭伦永 | 431123********7514 | 1 | 200 | 是 | |||
188 | 林峰社区 | 全裕查 | 432929********0012 | 4 | 525 | 是 | |||
189 | 打鼓坪林场 | 蒋小四 | 432929********602X | 1 | 200 | 是 | |||
190 | 青龙洞社区 | 周生辉 | 432929********0016 | 4 | 525 | 是 | |||
191 | 阳明社区 | 胡志艳 | 432929********0520 | 2 | 375 | 是 | |||
192 | 阳明社区 | 陈晓华 | 432929********0040 | 2 | 375 | 是 | |||
193 | 青龙洞社区 | 刘汉英 | 432929********0066 | 3 | 450 | 是 | |||
194 | 青龙洞社区 | 龙海军 | 432929********0012 | 4 | 525 | 是 | |||
195 | 阳明社区 | 李珊 | 432929********0028 | 3 | 450 | 是 | |||
196 | 林峰社区 | 顾国团 | 432929********2027 | 2 | 375 | 是 | |||
197 | 阳明社区 | 蒋小英 | 432929********0021 | 2 | 375 | 是 | |||
198 | 阳明社区 | 胡君灏 | 432929********0039 | 1 | 200 | 是 | |||
199 | 阳明社区 | 唐英 | 431123********0029 | 2 | 375 | 是 | |||
200 | 青龙洞社区 | 周媛英 | 432929********0042 | 2 | 375 | 是 | |||
201 | 林峰社区 | 唐光府 | 431123********6517 | 1 | 200 | 是 | |||
202 | 林峰社区 | 徐海林 | 431123********0014 | 1 | 200 | 是 | |||
203 | 林峰社区 | 全宏明 | 432929********0010 | 2 | 375 | 是 | |||
204 | 阳明社区 | 袁志坚 | 432929********0030 | 1 | 200 | 是 | |||
205 | 青龙洞社区 | 胡竹斌 | 432929********0021 | 2 | 375 | 是 | |||
206 | 青龙洞社区 | 陈朝云 | 432929********0026 | 2 | 375 | 是 | |||
207 | 林峰社区 | 王宏 | 432929********001X | 1 | 200 | 是 | |||
208 | 青龙洞社区 | 龙妍希 | 432929********0062 | 1 | 200 | 是 | |||
209 | 林峰社区 | 陈明峰 | 432929********5018 | 4 | 0 | 否 | 有不动产不符 | ||
210 | 林峰社区 | 卢永宏 | 432929********6511 | 4 | 525 | 是 | |||
211 | 林峰社区 | 陈元武 | 432929********1017 | 4 | 525 | 是 | |||
212 | 阳明社区 | 彭淑艳 | 432929********0062 | 1 | 200 | 是 | |||
213 | 茶林政府 | 黄正星 | 432929********2053 | 1 | 0 | 否 | 有不动产不符 | ||
214 | 林峰社区 | 周双红 | 432901********8343 | 4 | 525 | 是 | |||
215 | 阳明社区 | 文细云 | 432929********0026 | 1 | 200 | 是 | |||
216 | 阳明社区 | 夏秀生 | 432929********0036 | 1 | 200 | 是 | |||
217 | 林峰社区 | 罗文 | 431123********0011 | 4 | 525 | 是 | |||
218 | 阳明社区 | 夏华容 | 431123********7025 | 2 | 375 | 是 | |||
219 | 林峰社区 | 蒋香玲 | 432901********3066 | 4 | 525 | 是 | |||
220 | 林峰社区 | 周少华 | 432929********0058 | 1 | 200 | 是 | |||
221 | 阳明社区 | 周丽华 | 432929********0027 | 1 | 200 | 是 | |||
222 | 阳明社区 | 张新 | 432929********0030 | 2 | 375 | 是 | |||
223 | 阳明社区 | 蒋娟 | 431123********0062 | 3 | 450 | 是 | |||
224 | 阳明社区 | 陈林富 | 432929********0017 | 2 | 375 | 是 | |||
225 | 阳明社区 | 杨如云 | 431123********0017 | 3 | 450 | 是 | |||
226 | 阳明社区 | 蒋松华 | 431123********7517 | 1 | 200 | 是 | |||
227 | 芙蓉社区 | 蒋艳松 | 432929********0019 | 3 | 450 | 是 | |||
228 | 打鼓坪林场 | 杜文生 | 432929********601X | 2 | 375 | 是 | |||
229 | 阳明社区 | 肖端月 | 432929********0045 | 2 | 375 | 是 | |||
230 | 阳明社区 | 李赋文 | 432929********0014 | 2 | 375 | 是 | |||
231 | 阳明社区 | 李芬 | 513029********2482 | 4 | 525 | 是 | |||
232 | 林峰社区 | 刘嘉威 | 431123********8051 | 2 | 375 | 是 | |||
233 | 林峰社区 | 唐宁桂 | 432929********304X | 1 | 200 | 是 | |||
234 | 林峰社区 | 卢作军 | 432929********6511 | 2 | 375 | 是 | |||
235 | 林峰社区 | 刘湘平 | 432929********0017 | 1 | 200 | 是 | |||
236 | 林峰社区 | 胡小芳 | 431123********0029 | 2 | 375 | 是 | |||
237 | 林峰社区 | 唐六凤 | 432929********0029 | 3 | 450 | 是 | |||
238 | 阳明社区 | 唐亚运 | 431123********0034 | 2 | 375 | 是 | |||
239 | 阳明社区 | 李顺梅 | 432929********6020 | 3 | 450 | 是 | |||
240 | 阳明社区 | 王建华 | 432929********0018 | 3 | 450 | 是 | |||
241 | 阳明社区 | 张安 | 432929********0025 | 3 | 450 | 是 | |||
242 | 林峰社区 | 唐炳南 | 431123********6517 | 2 | 375 | 是 | |||
243 | 林峰社区 | 唐顺善 | 432929********0038 | 2 | 375 | 是 | |||
244 | 上梧江 | 陈莹 | 432929********1026 | 2 | 375 | 是 | |||
245 | 林峰社区 | 卢满凤 | 432929********6525 | 1 | 200 | 是 | |||
246 | 阳明社区 | 潘燕 | 431123********0025 | 4 | 525 | 是 | |||
247 | 阳明社区 | 陈飞勇 | 432929********0016 | 4 | 525 | 是 | |||
248 | 青龙洞社区 | 何新华 | 432929********2013 | 4 | 525 | 是 | |||
249 | 阳明社区 | 刘银翠 | 432901********8349 | 3 | 0 | 否 | 有不动产不符 | ||
250 | 林峰社区 | 李小军 | 432929********0031 | 2 | 375 | 是 | |||
251 | 青龙洞社区 | 潘盐明 | 432929********0074 | 1 | 200 | 是 | |||
252 | 阳明社区 | 毛文斌 | 432929********0038 | 1 | 200 | 是 | |||
253 | 林峰社区 | 龚俊坊 | 431123********0022 | 1 | 200 | 是 | |||
254 | 阳明社区 | 胡美艳 | 432929********0029 | 2 | 375 | 是 | |||
255 | 五里牌镇政府 | 袁新义 | 432929********0530 | 1 | 200 | 是 | |||
256 | 林峰社区 | 周根意 | 431123********002X | 1 | 200 | 是 | 新增户1 | ||
257 | 阳明社区 | 毛昌玉 | 432929********0524 | 2 | 375 | 是 | 新增户2 | ||
扫一扫在手机打开当前页