- 索 引 号:4311230009/2024-00384 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2024-12-03 11:48 - 名称:
双牌县住房保障服务中心关于2024年四季度城镇公共租赁住房租赁补贴发放名单 - 文号:
双牌县住房保障服务中心关于2024年四季度城镇公共租赁住房租赁补贴发放名单 公 示) 我县2024年度四季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2024年度四季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心保障办,举报电话:0746-7721973。 2024年12月3日 双牌县住房保障服务中心关于2024年度四季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 |
||||||||||
序号 | 乡镇场 (社区) | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 四季度应发金额 (元) |
是否符合 | 审核情况 | 备注 | ||
1 | 林峰社区 | 唐萍 | 431123********0023 | 1 | 200 | 是 | ||||
2 | 林峰社区 | 唐春豪 | 431123********0058 | 1 | 200 | 是 | ||||
3 | 林峰社区 | 何小玲 | 431123********0027 | 2 | 375 | 是 | ||||
4 | 林峰社区 | 卢耒清 | 432929********6513 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
5 | 林峰社区 | 何柏军 | 432929********0031 | 2 | 375 | 是 | ||||
6 | 林峰社区 | 盘琼友 | 431123********5028 | 2 | 375 | 是 | ||||
7 | 林峰社区 | 唐炳连 | 432929********0055 | 4 | 525 | 是 | ||||
8 | 林峰社区 | 唐玲艳 | 432929********0027 | 2 | 375 | 是 | ||||
9 | 林峰社区 | 卢连清 | 432929********6514 | 1 | 200 | 是 | ||||
10 | 林峰社区 | 唐丽君 | 431123********0021 | 2 | 375 | 是 | ||||
11 | 林峰社区 | 唐健 | 431123********6511 | 1 | 200 | 是 | ||||
12 | 林峰社区 | 唐炳海 | 431123********0017 | 2 | 375 | 是 | ||||
13 | 林峰社区 | 唐明芳 | 432929********0069 | 2 | 375 | 是 | ||||
14 | 林峰社区 | 谢宝林 | 432929********0019 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
15 | 林峰社区 | 卢永松 | 432929********6511 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
16 | 林峰社区 | 唐炳国 | 431123********0012 | 2 | 375 | 是 | ||||
17 | 林峰社区 | 唐炳善 | 432929********6515 | 4 | 525 | 是 | ||||
18 | 林峰社区 | 唐军华 | 432929********0034 | 4 | 525 | 是 | ||||
19 | 林峰社区 | 卿双飞 | 431123********0063 | 2 | 375 | 是 | ||||
20 | 林峰社区 | 蒋文超 | 432929********0057 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
21 | 林峰社区 | 何绍军 | 432929********0012 | 2 | 375 | 是 | ||||
22 | 林峰社区 | 唐晓珊 | 432929********0065 | 1 | 200 | 是 | ||||
23 | 林峰社区 | 胡艳妮 | 432929********0082 | 1 | 200 | 是 | ||||
24 | 林峰社区 | 胡淑红 | 432929********0024 | 1 | 200 | 是 | ||||
25 | 滨河社区 | 蒋玉华 | 432925********3128 | 1 | 200 | 是 | ||||
26 | 林峰社区 | 李品露 | 432929********010X | 1 | 200 | 是 | ||||
27 | 林峰社区 | 李海云 | 432929********0028 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
28 | 林峰社区 | 蒋迪 | 431123********0010 | 1 | 200 | 是 | ||||
29 | 林峰社区 | 唐红军 | 432929********0017 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
30 | 林峰社区 | 蒋淑英 | 432929********6527 | 1 | 200 | 是 | ||||
31 | 林峰社区 | 张谦 | 432929********2510 | 2 | 375 | 是 | ||||
32 | 林峰社区 | 黄羽华 | 432929********0039 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
33 | 阳明社区 | 李伟辉 | 432929********0015 | 3 | 450 | 是 | ||||
34 | 林峰社区 | 吴美凤 | 432929********6526 | 2 | 375 | 是 | ||||
35 | 林峰社区 | 卢建云 | 432929********702X | 3 | 450 | 是 | ||||
36 | 阳明社区 | 唐竞 | 431123********0047 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
37 | 林峰社区 | 舒祝英 | 432522********2463 | 1 | 200 | 是 | ||||
38 | 林峰社区 | 卢淑云 | 432929********0040 | 2 | 375 | 是 | ||||
39 | 原平福头乡政府 | 陈元智 | 432929********101X | 1 | 200 | 是 | ||||
40 | 阳明社区 | 曹勋 | 432929********8011 | 2 | 375 | 是 | ||||
41 | 阳明社区 | 赵勇 | 432929********0116 | 3 | 450 | 是 | 低保户 | |||
42 | 阳明社区 | 卢继军 | 432929********0019 | 2 | 375 | 是 | ||||
43 | 阳明社区 | 潘昌首 | 432929********0096 | 3 | 450 | 是 | ||||
44 | 阳明社区 | 袁旭英 | 432929********302X | 2 | 375 | 是 | ||||
45 | 阳明社区 | 周小君 | 432929********0105 | 1 | 200 | 是 | ||||
46 | 阳明社区 | 蒋少波 | 432929********0051 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
47 | 阳明社区 | 蒋崇跃 | 432929********0012 | 3 | 450 | 是 | ||||
48 | 阳明社区 | 郑雄生 | 432929********0538 | 1 | 200 | 是 | ||||
49 | 阳明社区 | 胡柏丽 | 431123********4062 | 3 | 450 | 是 | 低保户 | |||
50 | 阳明社区 | 江和建 | 432929********0057 | 1 | 200 | 是 | ||||
51 | 阳明社区 | 义成上 | 431123********0010 | 4 | 525 | 是 | ||||
52 | 阳明社区 | 杨小兰 | 432929********452X | 1 | 200 | 是 | ||||
53 | 阳明社区 | 唐锦兰 | 432929********1028 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
54 | 阳明社区 | 蒋美英 | 432929********0026 | 2 | 375 | 是 | ||||
55 | 阳明社区 | 周苏武 | 432929********0052 | 4 | 525 | 是 | ||||
56 | 阳明社区 | 唐侃 | 431123********0011 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
57 | 阳明社区 | 唐明豪 | 431123********101X | 1 | 200 | 是 | ||||
58 | 阳明社区 | 蒋方治 | 432929********0032 | 3 | 450 | 是 | ||||
59 | 阳明社区 | 姜满秀 | 432929********2023 | 1 | 200 | 是 | ||||
60 | 阳明社区 | 高华明 | 432929********009X | 1 | 200 | 是 | ||||
61 | 阳明社区 | 胡亚波 | 432929********0057 | 2 | 375 | 是 | ||||
62 | 阳明社区 | 秦科正 | 432929********0052 | 4 | 525 | 是 | ||||
63 | 阳明社区 | 袁海珍 | 432929********0103 | 1 | 200 | 是 | ||||
64 | 阳明社区 | 王代秀 | 432925********312X | 1 | 200 | 是 | ||||
65 | 阳明社区 | 周淑芳 | 432929********0022 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
66 | 阳明社区 | 蒋泉易 | 432929********0021 | 3 | 450 | 是 | ||||
67 | 青龙洞社区 | 何云 | 432929********4512 | 1 | 200 | 是 | ||||
68 | 阳明社区 | 李勇 | 432929********0019 | 1 | 200 | 是 | ||||
69 | 阳明社区 | 蒋甫华 | 432929********0049 | 3 | 450 | 是 | ||||
70 | 阳明社区 | 肖启军 | 432929********0034 | 3 | 450 | 是 | ||||
71 | 阳明社区 | 卿湘华 | 431123********0039 | 1 | 200 | 是 | ||||
72 | 阳明社区 | 卢永甦 | 432929********0028 | 4 | 525 | 是 | ||||
73 | 阳明社区 | 周小姑 | 432929********0041 | 2 | 375 | 是 | ||||
74 | 阳明社区 | 卢凤娟 | 432929********6521 | 3 | 450 | 是 | ||||
75 | 阳明社区 | 刘汉武 | 432929********0010 | 1 | 200 | 是 | ||||
76 | 阳明社区 | 蒋振杰 | 432929********6013 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
77 | 阳明社区 | 陈小华 | 432929********0014 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
78 | 青龙洞社区 | 王玉英 | 432930********3160 | 1 | 200 | 是 | ||||
79 | 青龙洞社区 | 胡满玉 | 432929********0101 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
80 | 青龙洞社区 | 冯霞云 | 432929********0048 | 3 | 450 | 是 | ||||
81 | 阳明社区 | 周时义 | 352101********0015 | 2 | 375 | 是 | ||||
82 | 林峰社区 | 李明新 | 432929********0038 | 2 | 375 | 是 | ||||
83 | 阳明社区 | 唐顺松 | 432929********001X | 1 | 200 | 是 | ||||
84 | 阳明社区 | 王娟 | 432929********0026 | 2 | 375 | 是 | ||||
85 | 青龙洞社区 | 蒋顺吉 | 432929********0037 | 1 | 200 | 是 | ||||
86 | 阳明社区 | 林德凤 | 432929********0010 | 3 | 450 | 是 | ||||
87 | 阳明社区 | 何丽君 | 432929********5021 | 2 | 375 | 是 | ||||
88 | 青龙洞社区 | 蒋良红 | 432929********0012 | 1 | 200 | 是 | ||||
89 | 阳明社区 | 卢晓武 | 432929********0016 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
90 | 阳明社区 | 李玲芝 | 432929********0523 | 1 | 200 | 是 | ||||
91 | 青龙洞社区 | 徐六毛 | 432929********0036 | 4 | 525 | 是 | ||||
92 | 阳明社区 | 何泽民 | 432929********0050 | 1 | 200 | 是 | ||||
93 | 青龙洞社区 | 王大龙 | 432929********0015 | 2 | 375 | 是 | ||||
94 | 阳明社区 | 李红梅 | 432929********002X | 1 | 200 | 是 | ||||
95 | 阳明社区 | 唐干武 | 432929********0036 | 3 | 450 | 是 | ||||
96 | 青龙洞社区 | 蒋志英 | 432929********0064 | 4 | 525 | 是 | 低保户 | |||
97 | 阳明社区 | 周建军 | 432929********003X | 1 | 200 | 是 | ||||
98 | 阳明社区 | 金海生 | 432929********0059 | 1 | 200 | 是 | ||||
99 | 原平福头乡政府 | 唐明凤 | 432929********1023 | 1 | 200 | 是 | ||||
100 | 青龙洞社区 | 李剑波 | 432929********0075 | 2 | 375 | 是 | ||||
101 | 阳明社区 | 唐云霞 | 432929********0026 | 2 | 375 | 是 | ||||
102 | 阳明社区 | 李顺祥 | 432929********0016 | 3 | 450 | 是 | ||||
103 | 阳明社区 | 杨双文 | 432929********0031 | 1 | 200 | 是 | ||||
104 | 阳明社区 | 陈善华 | 432929********0039 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
105 | 阳明社区 | 柳小虹 | 432901********2023 | 2 | 375 | 是 | ||||
106 | 阳明社区 | 奉顺妹 | 432929********4028 | 1 | 200 | 是 | ||||
107 | 阳明社区 | 刘建国 | 432929********0076 | 5 | 575 | 是 | ||||
108 | 青龙洞社区 | 尹芝华 | 432929********0040 | 2 | 375 | 是 | ||||
109 | 阳明社区 | 叶格云 | 432929********004X | 2 | 375 | 是 | ||||
110 | 阳明社区 | 蒋明勇 | 432929********0013 | 1 | 200 | 是 | ||||
111 | 阳明社区 | 唐文静 | 431123********0021 | 3 | 450 | 是 | 低保户 | |||
112 | 青龙洞社区 | 蒋仕初 | 432929********0013 | 1 | 200 | 是 | ||||
113 | 青龙洞社区 | 李建华 | 432929********0038 | 2 | 375 | 是 | ||||
114 | 青龙洞社区 | 何启云 | 432930********862X | 2 | 375 | 是 | ||||
115 | 青龙洞社区 | 胡松 | 432929********0015 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
116 | 青龙洞社区 | 黄红艳 | 432929********0020 | 3 | 450 | 是 | ||||
117 | 青龙洞社区 | 吴传德 | 432929********551X | 3 | 450 | 是 | ||||
118 | 青龙洞社区 | 雷雪英 | 432826********2428 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
119 | 青龙洞社区 | 漆清林 | 432929********0075 | 1 | 200 | 是 | ||||
120 | 青龙洞社区 | 罗文星 | 432929********0018 | 4 | 525 | 是 | ||||
121 | 阳明社区 | 李江 | 432929********0079 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
122 | 五星岭林场 | 蒋明珠 | 432901********8903 | 4 | 525 | 是 | ||||
123 | 五星岭林场 | 易国臣 | 431123********0075 | 1 | 200 | 是 | ||||
124 | 五星岭林场 | 唐美玲 | 432901********498X | 2 | 375 | 是 | ||||
125 | 打鼓坪林场 | 夏位红 | 432929********6010 | 4 | 525 | 是 | ||||
126 | 打鼓坪林场 | 阳六一 | 432929********6015 | 2 | 375 | 是 | ||||
127 | 打鼓坪林场 | 何建新 | 431123********0018 | 1 | 200 | 是 | ||||
128 | 阳明社区 | 熊靓 | 431123********5019 | 1 | 200 | 是 | ||||
129 | 阳明社区 | 刘林军 | 431121********8033 | 4 | 525 | 是 | ||||
130 | 阳明社区 | 何仰辉 | 432929********5030 | 2 | 375 | 是 | ||||
131 | 五里牌镇政府 | 卢作亮 | 431123********0015 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
132 | 青龙洞社区 | 李小军 | 432929********0516 | 1 | 200 | 是 | ||||
133 | 阳明社区 | 祝正元 | 432929********0035 | 1 | 200 | 是 | ||||
134 | 五里牌镇政府 | 陈埙清 | 432929********0514 | 3 | 450 | 是 | ||||
135 | 五星岭林场 | 龚小军 | 432929********3018 | 4 | 525 | 是 | ||||
136 | 五星岭林场 | 龚忠华 | 432929********3017 | 3 | 450 | 是 | ||||
137 | 江村镇政府 | 何运贵 | 432929********5022 | 1 | 200 | 是 | ||||
138 | 阳明社区 | 郭伟平 | 432923********8136 | 5 | 575 | 是 | ||||
139 | 青龙洞社区 | 谢春良 | 432929********502X | 1 | 200 | 是 | ||||
140 | 林峰社区 | 夏勇 | 431123********0031 | 1 | 200 | 是 | ||||
141 | 林峰社区 | 龚秀娟 | 432929********5066 | 2 | 375 | 是 | ||||
142 | 林峰社区 | 全裕查 | 432929********0012 | 4 | 525 | 是 | ||||
143 | 打鼓坪林场 | 蒋小四 | 432929********602X | 1 | 200 | 是 | ||||
144 | 青龙洞社区 | 周生辉 | 432929********0016 | 4 | 525 | 是 | ||||
145 | 阳明社区 | 胡志艳 | 432929********0520 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
146 | 阳明社区 | 李珊 | 432929********0028 | 3 | 450 | 是 | ||||
147 | 林峰社区 | 顾国团 | 432929********2027 | 2 | 375 | 是 | ||||
148 | 阳明社区 | 蒋小英 | 432929********0021 | 2 | 375 | 是 | ||||
149 | 阳明社区 | 胡君灏 | 432929********0039 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
150 | 阳明社区 | 唐英 | 431123********0029 | 2 | 375 | 是 | ||||
151 | 青龙洞社区 | 周媛英 | 432929********0042 | 2 | 0 | 否 | 家庭有车不符 | |||
152 | 林峰社区 | 徐海林 | 431123********0014 | 1 | 200 | 是 | ||||
153 | 林峰社区 | 全宏明 | 432929********0010 | 2 | 375 | 是 | ||||
154 | 阳明社区 | 袁志坚 | 432929********0030 | 1 | 200 | 是 | ||||
155 | 青龙洞社区 | 胡竹斌 | 432929********0021 | 2 | 375 | 是 | ||||
156 | 青龙洞社区 | 陈朝云 | 432929********0026 | 2 | 375 | 是 | ||||
157 | 林峰社区 | 王宏 | 432929********001X | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
158 | 青龙洞社区 | 龙妍希 | 432929********0062 | 1 | 200 | 是 | ||||
159 | 林峰社区 | 卢永宏 | 432929********6511 | 4 | 525 | 是 | ||||
160 | 林峰社区 | 陈元武 | 432929********1017 | 4 | 525 | 是 | ||||
161 | 阳明社区 | 彭淑艳 | 432929********0062 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
162 | 林峰社区 | 周双红 | 432901********8343 | 4 | 525 | 是 | ||||
163 | 阳明社区 | 夏秀生 | 432929********0036 | 1 | 0 | 否 | 收入不符 | |||
164 | 林峰社区 | 罗文 | 431123********0011 | 4 | 525 | 是 | ||||
165 | 林峰社区 | 蒋香玲 | 432901********3066 | 4 | 525 | 是 | ||||
166 | 林峰社区 | 周少华 | 432929********0058 | 1 | 200 | 是 | ||||
167 | 阳明社区 | 周丽华 | 432929********0027 | 1 | 200 | 是 | ||||
168 | 阳明社区 | 张新 | 432929********0030 | 2 | 375 | 是 | ||||
169 | 阳明社区 | 蒋松华 | 431123********7517 | 1 | 200 | 是 | ||||
170 | 阳明社区 | 肖端月 | 432929********0045 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
171 | 林峰社区 | 刘嘉威 | 431123********8051 | 2 | 375 | 是 | ||||
172 | 林峰社区 | 唐宁桂 | 432929********304X | 1 | 200 | 是 | ||||
173 | 林峰社区 | 刘湘平 | 432929********0017 | 1 | 200 | 是 | ||||
174 | 林峰社区 | 胡小芳 | 431123********0029 | 2 | 375 | 是 | ||||
175 | 阳明社区 | 王建华 | 432929********0018 | 3 | 450 | 是 | 低保户 | |||
176 | 阳明社区 | 张安 | 432929********0025 | 3 | 450 | 是 | 低保户 | |||
177 | 林峰社区 | 唐炳南 | 431123********6517 | 2 | 375 | 是 | ||||
178 | 林峰社区 | 唐顺善 | 432929********0038 | 2 | 375 | 是 | ||||
179 | 上梧江 | 陈莹 | 432929********1026 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
180 | 林峰社区 | 卢满凤 | 432929********6525 | 1 | 200 | 是 | ||||
181 | 阳明社区 | 潘燕 | 431123********0025 | 4 | 525 | 是 | ||||
182 | 青龙洞社区 | 何新华 | 432929********2013 | 4 | 525 | 是 | 低保户 | |||
183 | 林峰社区 | 李小军 | 432929********0031 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
184 | 青龙洞社区 | 潘盐明 | 432929********0074 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
185 | 阳明社区 | 毛文斌 | 432929********0038 | 1 | 200 | 是 | ||||
186 | 林峰社区 | 龚俊坊 | 431123********0022 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | |||
187 | 五里牌镇政府 | 袁新义 | 432929********0530 | 1 | 200 | 是 | ||||
188 | 林峰社区 | 周根意 | 431123********002X | 1 | 200 | 是 | ||||
189 | 阳明社区 | 毛昌玉 | 432929********0524 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | |||
190 | 林峰社区 | 王晶晶 | 431123********0025 | 1 | 200 | 是 | ||||
191 | 阳明社区 | 袁军 | 432929********5030 | 3 | 450 | 是 | 低保户家庭 | |||
192 | 阳明社区 | 刘忠德 | 432929********0017 | 3 | 450 | 是 | ||||
193 | 阳明社区 | 文扬凯 | 431123********0039 | 1 | 200 | 是 | 新增户 | 低保户 | ||
194 | 林峰社区 | 周永辉 | 432929********0038 | 3 | 1800 | 是 | 新增户 | |||
195 | 阳明社区 | 李顺梅 | 432929********6020 | 3 | 450 | 是 | 新增户 | |||
196 | 阳明社区 | 陈凯立 | 432929********0013 | 1 | 800 | 是 | 新增户 | 低保户 | ||
扫一扫在手机打开当前页