- 索 引 号:4311230009/2025-00410 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2025-06-27 09:42 - 名称:
双牌县住房保障服务中心关于2025年二季度城镇公共租赁住房租赁补贴发放名单公示 - 文号:
| 双牌县住房保障服务中心关于2025年二季度城镇公共租赁住房租赁补贴发放名单 公 示 我县2025年度二季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2025年度二季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心住保股,举报电话:0746-7728248。 2025年6月27日 双牌县住房保障服务中心关于2025年度二季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 |
|||||||||||
| 序号 | 乡镇场(社区) | 申请人关系 | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 二季度应发金额 (元) |
是否符合 | 审核情况 | 备注 | ||
| 1 | 林峰社区 | 申请人 | 唐春豪 | 431123****70058 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 2 | 林峰社区 | 申请人 | 何小玲 | 431123****20027 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 秦菲 | 431123****40045 | |||||||||
| 3 | 林峰社区 | 申请人 | 卢耒清 | 432929****36513 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 4 | 林峰社区 | 申请人 | 何柏军 | 432929****00031 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 何勇钢 | 431123****40012 | |||||||||
| 5 | 林峰社区 | 申请人 | 盘道辉 | 432929****35018 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 盘琼友 | 431123****35028 | |||||||||
| 6 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳连 | 432929****70055 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 儿子 | 唐松斌 | 431123****00030 | |||||||||
| 女儿 | 唐思思 | 431123****80048 | |||||||||
| 7 | 林峰社区 | 申请人 | 唐玲艳 | 432929****00027 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 唐何湘睿 | 431123****60015 | |||||||||
| 8 | 林峰社区 | 申请人 | 唐健 | 431123****36511 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 9 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳海 | 431123****90017 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 10 | 林峰社区 | 申请人 | 唐明芳 | 432929****10069 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 蒋帅博 | 431123****00033 | |||||||||
| 11 | 林峰社区 | 申请人 | 谢宝林 | 432929****90019 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 12 | 林峰社区 | 申请人 | 卢永松 | 432929****56511 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 妻子 | 卢滢 | 431123****3006X | |||||||||
| 13 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳国 | 431123****30012 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 14 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳善 | 432929****76515 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 李水秀 | 432929****7002X | |||||||||
| 大儿子 | 唐李浩 | 431123****40038 | |||||||||
| 小儿子 | 唐李瀚 | 431123****40071 | |||||||||
| 15 | 林峰社区 | 申请人 | 唐军华 | 432929****30034 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 文凤华 | 432929****56525 | |||||||||
| 儿子 | 唐国栋 | 431123****30017 | |||||||||
| 女儿 | 唐文妍 | 431123****90026 | |||||||||
| 16 | 林峰社区 | 申请人 | 卿双飞 | 431123****70063 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 戴煊梓 | 431123****00041 | |||||||||
| 17 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋文超 | 432929****10057 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 18 | 林峰社区 | 申请人 | 何绍军 | 432929****50012 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 妻子 | 唐秋云 | 432929****76529 | |||||||||
| 19 | 林峰社区 | 申请人 | 唐晓珊 | 432929****90065 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 20 | 滨河社区 | 申请人 | 蒋玉华 | 432925****93128 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 21 | 林峰社区 | 申请人 | 李品露 | 432929****8010X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 22 | 林峰社区 | 申请人 | 李海云 | 432929****40028 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 23 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋迪 | 431123****90010 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 24 | 林峰社区 | 申请人 | 唐红军 | 432929****90017 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 唐佳豪 | 431123****90010 | |||||||||
| 25 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋淑英 | 432929****76527 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 26 | 林峰社区 | 申请人 | 张谦 | 432929****52510 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 张宇 | 431123****06538 | |||||||||
| 27 | 林峰社区 | 申请人 | 黄羽华 | 432929****50039 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 28 | 阳明社区 | 申请人 | 李伟辉 | 432929****60015 | 3 | 450 | 待定 | 收入超标 | |||
| 儿子 | 李豪卓 | 431123****70075 | |||||||||
| 儿子 | 李豪杰 | 431123****00055 | |||||||||
| 29 | 林峰社区 | 申请人 | 吴美凤 | 432929****36526 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 刘敏 | 431123****30105 | |||||||||
| 30 | 林峰社区 | 申请人 | 卢建云 | 432929****0702X | 3 | 450 | 是 | ||||
| 儿子 | 蒋先鹏 | 431123****20051 | |||||||||
| 儿子 | 孙鹏耀 | 431123****00019 | |||||||||
| 31 | 阳明社区 | 申请人 | 唐竞 | 431123****00047 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 陈泳佳 | 431123****0006X | |||||||||
| 32 | 林峰社区 | 申请人 | 舒祝英 | 432522****62463 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 33 | 林峰社区 | 申请人 | 卢淑云 | 432929****70040 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 卿雨欣 | 431123****60020 | |||||||||
| 34 | 原平福头乡政府 | 申请人 | 陈元智 | 432929****8101X | 1 | 200 | 待定 | 收入超标 | |||
| 35 | 阳明社区 | 申请人 | 曹勋 | 432929****68011 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 妻子 | 蒋顺凤 | 432929****58029 | |||||||||
| 36 | 阳明社区 | 申请人 | 赵勇 | 432929****10116 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 妻子 | 卢玲华 | 432929****76529 | |||||||||
| 女儿 | 赵雅萱 | 431123****5004X | |||||||||
| 37 | 阳明社区 | 申请人 | 卢继军 | 432929****90019 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 卢苇楠 | 431123****00028 | |||||||||
| 38 | 阳明社区 | 申请人 | 潘昌首 | 432929****60096 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 儿子 | 潘士 | 431123****70075 | |||||||||
| 女儿 | 潘袅婷 | 431123****80123 | |||||||||
| 39 | 阳明社区 | 申请人 | 周小君 | 432929****40105 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 40 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋少波 | 432929****60051 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 41 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋崇跃 | 432929****80012 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 儿子 | 蒋家乐 | 431123****40035 | |||||||||
| 儿子 | 蒋彦 | 431123****30038 | |||||||||
| 42 | 阳明社区 | 申请人 | 郑雄生 | 432929****00538 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 43 | 阳明社区 | 申请人 | 胡柏丽 | 431123****24062 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 女儿 | 周佳 | 431123****60042 | |||||||||
| 儿子 | 周懿 | 431123****70130 | |||||||||
| 44 | 阳明社区 | 申请人 | 江和建 | 432929****60057 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 45 | 阳明社区 | 申请人 | 义成上 | 431123****30010 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 杨芳 | 431123****95024 | |||||||||
| 女儿 | 义梓晴 | 431123****80060 | |||||||||
| 儿子 | 义梓涵 | 431123****2001X | |||||||||
| 46 | 阳明社区 | 申请人 | 杨小兰 | 432929****8452X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 47 | 阳明社区 | 申请人 | 唐锦兰 | 432929****21028 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 48 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋美英 | 432929****70026 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 唐睿涵 | 431123****10062 | |||||||||
| 49 | 阳明社区 | 申请人 | 周苏武 | 432929****50052 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 沈红艳 | 432901****95542 | |||||||||
| 女儿 | 周芊倩 | 431123****10024 | |||||||||
| 儿子 | 周鑫全 | 431123****80175 | |||||||||
| 50 | 阳明社区 | 申请人 | 唐侃 | 431123****10011 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 51 | 阳明社区 | 申请人 | 唐明豪 | 431123****9101X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 52 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋方治 | 432929****00032 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 妻子 | 刘红艳 | 432929****53024 | |||||||||
| 女儿 | 蒋靖 | 431123****90020 | |||||||||
| 53 | 阳明社区 | 申请人 | 姜满秀 | 432929****02023 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 54 | 阳明社区 | 申请人 | 高华明 | 432929****0009X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 55 | 阳明社区 | 申请人 | 胡亚波 | 432929****30057 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 胡迪 | 431123****20038 | |||||||||
| 56 | 阳明社区 | 申请人 | 袁海珍 | 432929****50103 | 1 | 200 | 否 | 有车不符合 | |||
| 57 | 阳明社区 | 申请人 | 王代秀 | 432925****4312X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 58 | 阳明社区 | 申请人 | 周淑芳 | 432929****50022 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 胡志周 | 431123****00011 | |||||||||
| 59 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋泉易 | 432929****20021 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 儿子 | 蒋家棋 | 431123****40010 | |||||||||
| 女儿 | 蒋思琪 | 431128****55540 | |||||||||
| 60 | 青龙洞社区 | 申请人 | 何云 | 432929****84512 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 61 | 阳明社区 | 申请人 | 李勇 | 432929****50019 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 62 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋甫华 | 432929****90049 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 丈夫 | 李昌清 | 432929****90036 | |||||||||
| 女儿 | 李妍 | 431123****6004X | |||||||||
| 63 | 阳明社区 | 申请人 | 肖启军 | 432929****60034 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 儿子 | 肖华 | 431123****40036 | |||||||||
| 妻子 | 刘玉英 | 432929****60021 | |||||||||
| 64 | 阳明社区 | 申请人 | 卿湘华 | 431123****80039 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 65 | 阳明社区 | 申请人 | 卢永甦 | 432929****80028 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 儿子 | 杨正航 | 431123****30031 | |||||||||
| 女儿 | 卢春萍 | 431123****90027 | |||||||||
| 儿子 | 杨正宇 | 431123****90019 | |||||||||
| 66 | 阳明社区 | 申请人 | 周小姑 | 432929****10041 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 段丽 | 431123****50042 | |||||||||
| 67 | 阳明社区 | 申请人 | 刘汉武 | 432929****60010 | 1 | 200 | 待定 | 收入超标 | |||
| 68 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋振杰 | 432929****36013 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 蒋家伟 | 431123****70014 | |||||||||
| 69 | 阳明社区 | 申请人 | 陈小华 | 432929****80014 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 70 | 青龙洞社区 | 申请人 | 王玉英 | 432930****53160 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 71 | 青龙洞社区 | 申请人 | 胡满玉 | 432929****20101 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 袁珍珍 | 431123****50061 | |||||||||
| 72 | 青龙洞社区 | 申请人 | 冯霞云 | 432929****20048 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 儿子 | 胡礼勇 | 431123****10017 | |||||||||
| 女儿 | 胡玉君 | 432929****00021 | |||||||||
| 73 | 阳明社区 | 申请人 | 周时义 | 352101****20015 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 74 | 林峰社区 | 申请人 | 李明新 | 432929****90038 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 李骏 | 431123****50036 | |||||||||
| 75 | 阳明社区 | 申请人 | 唐顺松 | 432929****5001X | 1 | 200 | 待定 | 收入超标 | |||
| 76 | 阳明社区 | 申请人 | 王娟 | 432929****90026 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 文艺涵 | 431123****50040 | |||||||||
| 77 | 青龙洞社区 | 申请人 | 蒋顺吉 | 432929****70037 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 78 | 阳明社区 | 申请人 | 林德凤 | 432929****10010 | 3 | 450 | 待定 | 收入超标 | |||
| 妻子 | 罗晓萍 | 432929****50029 | |||||||||
| 女儿 | 林雯 | 431123****50021 | |||||||||
| 79 | 阳明社区 | 申请人 | 何丽君 | 432929****85021 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 肖劲同 | 431123****90050 | |||||||||
| 80 | 青龙洞社区 | 申请人 | 蒋良红 | 432929****20012 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 81 | 阳明社区 | 申请人 | 卢晓武 | 432929****00016 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 卢颉娣 | 431123****60029 | |||||||||
| 82 | 阳明社区 | 申请人 | 李玲芝 | 432929****50523 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 83 | 青龙洞社区 | 申请人 | 徐六毛 | 432929****10036 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 李千玉 | 432923****4062X | |||||||||
| 儿子 | 徐晨 | 431123****80037 | |||||||||
| 儿子 | 徐旭 | 431123****00019 | |||||||||
| 84 | 阳明社区 | 申请人 | 何泽民 | 432929****70050 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 85 | 青龙洞社区 | 申请人 | 王大龙 | 432929****90015 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 妻子 | 陶爱玉 | 432929****58348 | |||||||||
| 86 | 阳明社区 | 申请人 | 唐干武 | 432929****80036 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 妻子 | 王丽娟 | 432929****00025 | |||||||||
| 女儿 | 唐静 | 431123****10026 | |||||||||
| 87 | 青龙洞社区 | 申请人 | 蒋志英 | 432929****20064 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 丈夫 | 龚宏明 | 432929****30017 | |||||||||
| 儿子 | 龚军 | 431123****40037 | |||||||||
| 女儿 | 龚艳花 | 431123****20046 | |||||||||
| 88 | 阳明社区 | 申请人 | 周建军 | 432929****1003X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 89 | 原平福头乡政府 | 申请人 | 唐明凤 | 432929****91023 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 90 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李剑波 | 432929****10075 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 妻子 | 庄明凤 | 432929****01044 | |||||||||
| 91 | 阳明社区 | 申请人 | 唐云霞 | 432929****70026 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 刘毅璇 | 431123****90055 | |||||||||
| 92 | 阳明社区 | 申请人 | 李顺祥 | 432929****40016 | 3 | 450 | 待定 | 家庭收入超标 | |||
| 妻子 | 卢兰珠 | 432925****15340 | |||||||||
| 女儿 | 李丽英 | 431123****00027 | |||||||||
| 93 | 阳明社区 | 申请人 | 杨双文 | 432929****20031 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 94 | 阳明社区 | 申请人 | 陈善华 | 432929****30039 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 95 | 阳明社区 | 申请人 | 柳小虹 | 432901****62023 | 2 | 375 | 待定 | 家庭收入超标 | |||
| 丈夫 | 柳文仁 | 432901****3847X | |||||||||
| 96 | 阳明社区 | 申请人 | 奉顺妹 | 432929****94028 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 97 | 阳明社区 | 申请人 | 刘建国 | 432929****60076 | 5 | 575 | 是 | ||||
| 儿子 | 刘泽文 | 431123****60011 | |||||||||
| 儿子 | 刘泽武 | 431123****60038 | |||||||||
| 侄子 | 熊世豪 | 431123****80113 | |||||||||
| 妻子 | 蒋海艳 | 432929****62522 | |||||||||
| 98 | 青龙洞社区 | 申请人 | 尹芝华 | 432929****90040 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 李晓东 | 431123****80010 | |||||||||
| 99 | 阳明社区 | 申请人 | 叶格云 | 432929****1004X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 100 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋明勇 | 432929****50013 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 101 | 阳明社区 | 申请人 | 唐文静 | 431123****20021 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 女儿 | 唐嘉欣 | 431123****6002X | |||||||||
| 女儿 | 龚嘉怡 | 431123****60046 | |||||||||
| 102 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李建华 | 432929****00038 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 母亲 | 黄福翠 | 432929****90029 | |||||||||
| 103 | 青龙洞社区 | 申请人 | 何启云 | 432930****8862X | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 蒋曾辉 | 431123****70019 | |||||||||
| 104 | 青龙洞社区 | 申请人 | 胡松 | 432929****90015 | 2 | 375 | 待定 | 收入超标 | |||
| 儿子 | 胡凯铭 | 431123****20034 | |||||||||
| 105 | 青龙洞社区 | 申请人 | 黄红艳 | 432929****50020 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 彭伟贤 | 431123****6001X | |||||||||
| 106 | 青龙洞社区 | 申请人 | 吴传德 | 432929****2551X | 3 | 450 | 待定 | 家庭收入超标 | |||
| 妻子 | 邓淑芳 | 432929****10063 | |||||||||
| 儿子 | 吴琎 | 431123****50017 | |||||||||
| 107 | 青龙洞社区 | 申请人 | 雷雪英 | 432826****12428 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 108 | 青龙洞社区 | 申请人 | 漆清林 | 432929****20075 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 109 | 青龙洞社区 | 申请人 | 罗文星 | 432929****10018 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 女儿 | 罗惠文 | 431123****60022 | |||||||||
| 女儿 | 罗健宁 | 431123****80061 | |||||||||
| 儿子 | 罗健华 | 431123****80096 | |||||||||
| 110 | 阳明社区 | 申请人 | 李江 | 432929****10079 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 李石顺 | 431123****10057 | |||||||||
| 111 | 五星岭林场 | 申请人 | 汪跃军 | 432929****42032 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 蒋明珠 | 432901****98903 | |||||||||
| 女儿 | 汪欣婷 | 431123****70042 | |||||||||
| 儿子 | 汪东杰 | 431123****7005x | |||||||||
| 112 | 五星岭林场 | 申请人 | 易国臣 | 431123****00075 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 113 | 五星岭林场 | 申请人 | 唐美玲 | 432901****9498X | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 欧阳仁 | 431123****03012 | |||||||||
| 114 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 夏位红 | 432929****96010 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 周满秀 | 432929****56022 | |||||||||
| 儿子 | 夏国泰 | 431123****20035 | |||||||||
| 儿子 | 夏国策 | 431123****70053 | |||||||||
| 115 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 阳六一 | 432929****26015 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 阳雪 | 431123****30068 | |||||||||
| 116 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 何建新 | 431123****50018 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 117 | 阳明社区 | 申请人 | 熊靓 | 431123****85019 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 118 | 阳明社区 | 申请人 | 刘林军 | 431121****98033 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 谢启姜 | 469003****32224 | |||||||||
| 女儿 | 刘可欣 | 431123****90044 | |||||||||
| 儿子 | 刘晨逸 | 431123****80036 | |||||||||
| 119 | 阳明社区 | 申请人 | 何仰辉 | 432929****15030 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 何承龙 | 431123****30071 | |||||||||
| 120 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 卢作亮 | 431123****70015 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 121 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李小军 | 432929****60516 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 122 | 阳明社区 | 申请人 | 祝正元 | 432929****50035 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 123 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 陈埙清 | 432929****80514 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 妻子 | 胡艳桂 | 432929****35560 | |||||||||
| 儿子 | 陈明欢 | 431123****6001X | |||||||||
| 124 | 五星岭林场 | 申请人 | 龚小军 | 432929****23018 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妹妹 | 龚艳姣 | 432929****63028 | |||||||||
| 儿子 | 龚孝斌 | 431123****13012 | |||||||||
| 外孙 | 龚圣杰 | 431123****00074 | |||||||||
| 125 | 五星岭林场 | 申请人 | 龚忠华 | 432929****63017 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 妻子 | 陈群 | 340421****65226 | |||||||||
| 儿子 | 龚宇豪 | 431123****60015 | |||||||||
| 126 | 阳明社区 | 申请人 | 郭伟平 | 432923****78136 | 5 | 575 | 是 | ||||
| 妻子 | 朱平秀 | 432923****98129 | |||||||||
| 儿子 | 郭辉 | 431124****78114 | |||||||||
| 孙子 | 郭恒睿 | 431123****10034 | |||||||||
| 孙子 | 郭洪睿 | 431123****70039 | |||||||||
| 127 | 青龙洞社区 | 申请人 | 谢春良 | 432929****3502X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 128 | 林峰社区 | 申请人 | 夏勇 | 431123****00031 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 129 | 林峰社区 | 申请人 | 龚秀娟 | 432929****65066 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 李瑞海 | 431123****90011 | |||||||||
| 130 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 蒋小四 | 432929****1602X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 131 | 青龙洞社区 | 申请人 | 周生辉 | 432929****70016 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 郑氾云 | 432901****34568 | |||||||||
| 女儿 | 周萱 | 431102****17286 | |||||||||
| 女儿 | 周岚 | 431102****00205 | |||||||||
| 132 | 阳明社区 | 申请人 | 胡志艳 | 432929****60520 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 胡浩然 | 431123****90033 | |||||||||
| 133 | 阳明社区 | 申请人 | 李珊 | 432929****10028 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 儿子 | 程海曦 | 431123****10031 | |||||||||
| 儿子 | 李晨曦 | 431123****4007X | |||||||||
| 134 | 林峰社区 | 申请人 | 顾国团 | 432929****52027 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 朱均 | 431123****50018 | |||||||||
| 135 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋小英 | 432929****00021 | 2 | 375 | 否 | 已住公租房 | |||
| 儿子 | 倪泓 | 431123****50015 | |||||||||
| 136 | 阳明社区 | 申请人 | 胡君灏 | 432929****50039 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 137 | 林峰社区 | 申请人 | 徐海林 | 431123****70014 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 138 | 阳明社区 | 申请人 | 袁志坚 | 432929****50030 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 139 | 青龙洞社区 | 申请人 | 胡竹斌 | 432929****20021 | 2 | 375 | 待定 | 家庭收入超标 | |||
| 儿子 | 范浩禄 | 431123****60011 | |||||||||
| 140 | 青龙洞社区 | 申请人 | 陈朝云 | 432929****30026 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 卢苇艳 | 431123****40064 | |||||||||
| 141 | 林峰社区 | 申请人 | 王宏 | 432929****9001X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 142 | 青龙洞社区 | 申请人 | 龙妍希 | 432929****60062 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 143 | 林峰社区 | 户主 | 陈元武 | 432929****81017 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 唐先梅 | 432929****26528 | |||||||||
| 儿子 | 唐铭鸿 | 431123****60077 | |||||||||
| 儿子 | 陈鹏宇 | 431123****00015 | |||||||||
| 144 | 阳明社区 | 户主 | 彭淑艳 | 432929****80062 | 1 | 200 | 待定 | 收入超标 | |||
| 145 | 林峰社区 | 户主 | 毛衡胜 | 432929****20055 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 周双红 | 432901****08343 | |||||||||
| 女儿 | 毛佳莉 | 431123****20023 | |||||||||
| 女儿 | 毛佳乐 | 431123****10070 | |||||||||
| 146 | 林峰社区 | 户主 | 罗文 | 431123****90011 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 妻子 | 陶月娟 | 431123****80521 | |||||||||
| 儿子 | 罗俊宇 | 431123****80015 | |||||||||
| 儿子 | 罗俊轩 | 431123****30017 | |||||||||
| 147 | 林峰社区 | 户主 | 蒋香玲 | 432901****13066 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 丈夫 | 罗四夕 | 432929****80038 | |||||||||
| 女儿 | 罗子涵 | 431123****40020 | |||||||||
| 二女儿 | 罗婧涵 | 431123****0002X | |||||||||
| 148 | 林峰社区 | 户主 | 周少华 | 432929****10058 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 149 | 阳明社区 | 户主 | 周丽华 | 432929****50027 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 150 | 阳明社区 | 户主 | 张新 | 432929****70030 | 2 | 375 | 待定 | 收入超标 | |||
| 儿子 | 张召彬 | 431123****40050 | |||||||||
| 151 | 阳明社区 | 户主 | 蒋松华 | 431123****37517 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 152 | 阳明社区 | 申请人 | 肖端月 | 432929****60045 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 丈夫 | 余文中 | 440923****80270 | |||||||||
| 153 | 林峰社区 | 申请人 | 刘丽敏 | 432929****80020 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 刘嘉威 | 431123****58051 | |||||||||
| 154 | 林峰社区 | 申请人 | 唐宁桂 | 432929****3304X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 155 | 林峰社区 | 申请人 | 刘湘平 | 432929****50017 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 156 | 林峰社区 | 申请人 | 胡小芳 | 431123****80029 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 女儿 | 胡佳 | 431123****90065 | |||||||||
| 157 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳南 | 431123****26517 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 弟弟 | 唐小龙 | 431123****46517 | |||||||||
| 158 | 林峰社区 | 申请人 | 唐顺善 | 432929****50038 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 159 | 上梧江 | 申请人 | 陈莹 | 432929****01026 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 160 | 林峰社区 | 申请人 | 卢满凤 | 432929****26525 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 161 | 阳明社区 | 申请人 | 潘燕 | 431123****20025 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 女儿 | 潘萱姈 | 431123****00047 | |||||||||
| 女儿 | 潘贝瑶 | 431123****60161 | |||||||||
| 女儿 | 王艺妍 | 431123****40044 | |||||||||
| 162 | 青龙洞社区 | 申请人 | 何新华 | 432929****32013 | 4 | 525 | 是 | ||||
| 儿子 | 何祎群 | 431123****87062 | |||||||||
| 女儿 | 何俊霖 | 431123****60096 | |||||||||
| 孙子 | 何景珩 | 431123****10019 | |||||||||
| 163 | 林峰社区 | 申请人 | 李小军 | 432929****80031 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 李浩申 | 431123****80014 | |||||||||
| 164 | 阳明社区 | 申请人 | 毛文斌 | 432929****70038 | 1 | 200 | 待定 | 收入超标 | |||
| 165 | 林峰社区 | 申请人 | 龚俊坊 | 431123****00022 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 166 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 袁新义 | 432929****90530 | 1 | 200 | 待定 | 收入超标 | |||
| 167 | 林峰社区 | 申请人 | 周根意 | 431123****0002X | 1 | 200 | 是 | ||||
| 168 | 芙蓉社区 | 申请人 | 毛昌玉 | 432929****30524 | 2 | 375 | 是 | ||||
| 儿子 | 蒋鑫恒 | 431123****5003X | |||||||||
| 169 | 林峰社区 | 申请人 | 王晶晶 | 431123****10025 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 170 | 阳明社区 | 申请人 | 袁军 | 432929****75030 | 3 | 450 | 是 | ||||
| 妻子 | 盘明秀 | 432929****25026 | |||||||||
| 女儿 | 袁芸 | 431123****10049 | |||||||||
| 171 | 阳明社区 | 申请人 | 文扬凯 | 431123****30039 | 1 | 200 | 是 | ||||
| 172 | 林峰社区 | 申请人 | 周永辉 | 432929****50038 | 2 | 375 | 否 | 妻子黄春仙有房不符 | |||
| 儿子 | 周小平 | 431123****40018 | |||||||||
