- 索 引 号:4311230009/2026-00444 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2026-06-16 16:54 - 名称:
双牌县住房保障服务中心关于2026年度二季度城镇公租住房租赁补贴人员名单公示 - 文号:
| 双牌县住房保障服务中心关于2026年度二季度城镇公租住房租赁补贴人员名单 公 示 我县2026年度二季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2026年度一季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心住保股,举报电话:0746-7728248。 2026年6月16日 |
||||||||||
| 序号 | 申请户数 | 乡镇场 (社区) | 申请人关系 | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 第二季度享受金额 | 是否发放 | 备注 | |
| 1 | 1 | 林峰社区 | 申请人 | 唐春豪 | 43112********70058 | 1 | 200 | 是 | ||
| 2 | 2 | 林峰社区 | 申请人 | 卢耒清 | 43292********36513 | 1 | 200 | 是 | ||
| 3 | 3 | 林峰社区 | 申请人 | 盘道辉 | 43292********35018 | 2 | 375 | 是 | ||
| 4 | 女儿 | 盘琼友 | 43112********35028 | 是 | ||||||
| 5 | 4 | 林峰社区 | 申请人 | 唐健 | 43112********36511 | 1 | 200 | 是 | ||
| 6 | 5 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳海 | 43112********90017 | 1 | 200 | 是 | ||
| 7 | 6 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳国 | 43112********30012 | 1 | 200 | 是 | ||
| 8 | 7 | 林峰社区 | 申请人 | 唐军华 | 43292********30034 | 4 | 525 | 是 | ||
| 9 | 妻子 | 文凤华 | 43292********56525 | 是 | ||||||
| 10 | 儿子 | 唐国栋 | 43112********30017 | 是 | ||||||
| 11 | 女儿 | 唐文妍 | 43112********90026 | 是 | ||||||
| 12 | 8 | 林峰社区 | 申请人 | 卿双飞 | 43112********70063 | 2 | 375 | 是 | ||
| 13 | 女儿 | 戴煊梓 | 43112********00041 | 是 | ||||||
| 14 | 9 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋文超 | 43292********10057 | 1 | 200 | 是 | ||
| 15 | 10 | 林峰社区 | 申请人 | 何绍军 | 43292********50012 | 2 | 375 | 是 | ||
| 16 | 妻子 | 唐秋云 | 43292********76529 | 是 | ||||||
| 17 | 11 | 滨河社区 | 申请人 | 蒋玉华 | 43292********93128 | 1 | 200 | 是 | ||
| 18 | 12 | 林峰社区 | 申请人 | 李品露 | 43292********8010X | 1 | 200 | 是 | ||
| 19 | 13 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋淑英 | 43292********76527 | 1 | 200 | 是 | ||
| 20 | 14 | 林峰社区 | 申请人 | 黄羽华 | 43292********50039 | 1 | 200 | 是 | ||
| 21 | 15 | 林峰社区 | 申请人 | 吴美凤 | 43292********36526 | 2 | 375 | 是 | ||
| 22 | 女儿 | 刘敏 | 43112********30105 | 是 | ||||||
| 23 | 16 | 林峰社区 | 申请人 | 卢淑云 | 43292********70040 | 2 | 375 | 是 | ||
| 24 | 女儿 | 卿雨欣 | 43112********60020 | 是 | ||||||
| 25 | 17 | 阳明社区 | 申请人 | 曹勋 | 43292********68011 | 1 | 200 | 是 | ||
| 26 | 18 | 阳明社区 | 申请人 | 赵勇 | 43292********10116 | 1 | 200 | 是 | ||
| 27 | 19 | 阳明社区 | 申请人 | 卢继军 | 43292********90019 | 2 | 375 | 是 | ||
| 28 | 女儿 | 卢苇楠 | 43112********00028 | 是 | ||||||
| 29 | 20 | 阳明社区 | 申请人 | 潘昌首 | 43292********60096 | 3 | 450 | 是 | ||
| 30 | 儿子 | 潘士 | 43112********70075 | 是 | ||||||
| 31 | 女儿 | 潘袅婷 | 43112********80123 | 是 | ||||||
| 32 | 21 | 阳明社区 | 申请人 | 周小君 | 43292********40105 | 1 | 200 | 是 | ||
| 33 | 22 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋少波 | 43292********60051 | 1 | 200 | 是 | ||
| 34 | 23 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋崇跃 | 43292********80012 | 3 | 450 | 是 | ||
| 35 | 儿子 | 蒋家乐 | 43112********40035 | 是 | ||||||
| 36 | 儿子 | 蒋彦 | 43112********30038 | 是 | ||||||
| 37 | 24 | 阳明社区 | 申请人 | 江和建 | 43292********60057 | 1 | 200 | 是 | ||
| 38 | 25 | 阳明社区 | 申请人 | 义成上 | 43112********30010 | 4 | 525 | 是 | ||
| 39 | 妻子 | 杨芳 | 43112********95024 | 是 | ||||||
| 40 | 女儿 | 义梓晴 | 43112********80060 | 是 | ||||||
| 41 | 儿子 | 义梓涵 | 43112********2001X | 是 | ||||||
| 42 | 26 | 阳明社区 | 申请人 | 杨小兰 | 43292********8452X | 1 | 200 | 是 | ||
| 43 | 27 | 阳明社区 | 申请人 | 唐锦兰 | 43292********21028 | 1 | 200 | 是 | ||
| 44 | 28 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋美英 | 43292********70026 | 2 | 375 | 是 | ||
| 45 | 女儿 | 唐睿涵 | 43112********10062 | 是 | ||||||
| 46 | 29 | 阳明社区 | 申请人 | 周苏武 | 43292********50052 | 4 | 525 | 是 | ||
| 47 | 妻子 | 沈红艳 | 43290********95542 | 是 | ||||||
| 48 | 女儿 | 周芊倩 | 43112********10024 | 是 | ||||||
| 49 | 儿子 | 周鑫全 | 43112********80175 | 是 | ||||||
| 50 | 30 | 阳明社区 | 申请人 | 唐侃 | 43112********10011 | 1 | 200 | 是 | ||
| 51 | 31 | 阳明社区 | 申请人 | 唐明豪 | 43112********9101X | 1 | 200 | 是 | ||
| 52 | 32 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋方治 | 43292********00032 | 2 | 375 | 是 | ||
| 53 | 女儿 | 蒋靖 | 43112********90023 | 是 | ||||||
| 54 | 33 | 阳明社区 | 申请人 | 姜满秀 | 43292********02023 | 1 | 200 | 是 | ||
| 55 | 34 | 阳明社区 | 申请人 | 高华明 | 43292********0009X | 1 | 200 | 是 | ||
| 56 | 35 | 阳明社区 | 申请人 | 周淑芳 | 43292********50022 | 2 | 375 | 是 | ||
| 57 | 儿子 | 胡志周 | 43112********00011 | 是 | ||||||
| 58 | 36 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋泉易 | 43292********20021 | 3 | 450 | 是 | ||
| 59 | 儿子 | 蒋家棋 | 43112********40010 | 是 | ||||||
| 60 | 女儿 | 蒋思琪 | 43112********55540 | 是 | ||||||
| 61 | 37 | 阳明社区 | 申请人 | 李勇 | 43292********50019 | 1 | 200 | 是 | ||
| 62 | 38 | 阳明社区 | 申请人 | 卿湘华 | 43112********80039 | 1 | 200 | 是 | ||
| 63 | 39 | 阳明社区 | 申请人 | 卢永甦 | 43292********80028 | 4 | 0 | 否 | 公租房管理系统查询其儿子杨正宇于2026年4月1日名下登记有房,不动产面积为143.63平方米,人均使用面积已超,故不符合发放标准 | |
| 64 | 儿子 | 杨正航 | 43112********30031 | 否 | ||||||
| 65 | 女儿 | 卢春萍 | 43112********90027 | 否 | ||||||
| 66 | 儿子 | 杨正宇 | 43112********90019 | 否 | ||||||
| 67 | 40 | 阳明社区 | 申请人 | 周小姑 | 43292********10041 | 2 | 375 | 是 | ||
| 68 | 女儿 | 段丽 | 43112********50042 | 是 | ||||||
| 69 | 41 | 阳明社区 | 申请人 | 陈小华 | 43292********80014 | 1 | 200 | 是 | ||
| 70 | 42 | 青龙洞社区 | 申请人 | 王玉英 | 43293********53160 | 1 | 200 | 是 | ||
| 71 | 43 | 青龙洞社区 | 申请人 | 胡满玉 | 43292********20101 | 2 | 375 | 是 | ||
| 72 | 女儿 | 袁珍珍 | 43112********50061 | 是 | ||||||
| 73 | 44 | 青龙洞社区 | 申请人 | 冯霞云 | 43292********20048 | 3 | 450 | 是 | ||
| 74 | 儿子 | 胡礼勇 | 43112********10017 | 是 | ||||||
| 75 | 女儿 | 胡玉君 | 43292********00021 | 是 | ||||||
| 76 | 45 | 阳明社区 | 申请人 | 周时义 | 35210********20015 | 1 | 200 | 是 | ||
| 77 | 46 | 阳明社区 | 申请人 | 何丽君 | 43292********85021 | 2 | 375 | 是 | ||
| 78 | 儿子 | 肖劲同 | 43112********90050 | 是 | ||||||
| 79 | 47 | 阳明社区 | 申请人 | 何泽民 | 43292********70050 | 1 | 200 | 是 | ||
| 80 | 48 | 青龙洞社区 | 申请人 | 蒋志英 | 43292********20064 | 3 | 450 | 是 | ||
| 81 | 儿子 | 龚军 | 43112********40037 | 是 | ||||||
| 82 | 女儿 | 龚艳花 | 43112********20046 | 是 | ||||||
| 83 | 49 | 原平福头乡政府 | 申请人 | 唐明凤 | 43292********91023 | 1 | 200 | 是 | ||
| 84 | 50 | 阳明社区 | 申请人 | 唐云霞 | 43292********70026 | 2 | 375 | 是 | ||
| 85 | 儿子 | 刘毅璇 | 43112********90055 | 是 | ||||||
| 86 | 51 | 阳明社区 | 申请人 | 陈善华 | 43292********30039 | 1 | 200 | 是 | ||
| 87 | 52 | 阳明社区 | 申请人 | 奉顺妹 | 43292********94028 | 1 | 200 | 是 | ||
| 88 | 53 | 阳明社区 | 申请人 | 刘建国 | 43292********60076 | 5 | 575 | 是 | ||
| 89 | 儿子 | 刘泽文 | 43112********60011 | 是 | ||||||
| 90 | 儿子 | 刘泽武 | 43112********60038 | 是 | ||||||
| 91 | 侄子 | 熊世豪 | 43112********80113 | 是 | ||||||
| 92 | 妻子 | 蒋海艳 | 43292********62522 | 是 | ||||||
| 93 | 54 | 青龙洞社区 | 申请人 | 尹芝华 | 43292********90040 | 2 | 375 | 是 | ||
| 94 | 儿子 | 李晓东 | 43112********80010 | 是 | ||||||
| 95 | 55 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋明勇 | 43292********50013 | 1 | 200 | 是 | ||
| 96 | 56 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李建华 | 43292********00038 | 2 | 375 | 是 | ||
| 97 | 母亲 | 黄福翠 | 43292********90029 | 是 | ||||||
| 98 | 57 | 青龙洞社区 | 申请人 | 何启云 | 43293********8862X | 2 | 375 | 是 | ||
| 99 | 儿子 | 蒋曾辉 | 43112********70019 | 是 | ||||||
| 100 | 58 | 青龙洞社区 | 申请人 | 黄红艳 | 43292********50020 | 2 | 375 | 是 | ||
| 101 | 儿子 | 彭伟贤 | 43112********6001X | 是 | ||||||
| 102 | 59 | 青龙洞社区 | 申请人 | 雷雪英 | 43282********12428 | 1 | 200 | 是 | ||
| 103 | 60 | 青龙洞社区 | 申请人 | 漆清林 | 43292********20075 | 1 | 200 | 是 | ||
| 104 | 61 | 青龙洞社区 | 申请人 | 罗文星 | 43292********10018 | 4 | 525 | 是 | ||
| 105 | 女儿 | 罗惠文 | 43112********60022 | 是 | ||||||
| 106 | 女儿 | 罗健宁 | 43112********80061 | 是 | ||||||
| 107 | 儿子 | 罗健华 | 43112********80096 | 是 | ||||||
| 108 | 62 | 五星岭林场 | 申请人 | 汪跃军 | 43292********42032 | 4 | 525 | 是 | ||
| 109 | 妻子 | 蒋明珠 | 43290********98903 | 是 | ||||||
| 110 | 女儿 | 汪欣婷 | 43112********70042 | 是 | ||||||
| 111 | 儿子 | 汪东杰 | 43112********7005x | 是 | ||||||
| 112 | 63 | 五星岭林场 | 申请人 | 易国臣 | 43112********00075 | 1 | 200 | 是 | ||
| 113 | 64 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 阳六一 | 43292********26015 | 2 | 375 | 是 | ||
| 114 | 女儿 | 阳雪 | 43112********30066 | 是 | ||||||
| 115 | 65 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 何建新 | 43112********50018 | 1 | 200 | 是 | ||
| 116 | 66 | 阳明社区 | 申请人 | 熊靓 | 43112********85019 | 1 | 200 | 是 | ||
| 117 | 67 | 阳明社区 | 申请人 | 刘林军 | 43112********98033 | 4 | 525 | 是 | ||
| 118 | 妻子 | 谢启姜 | 46900********32224 | 是 | ||||||
| 119 | 女儿 | 刘可欣 | 43112********90044 | 是 | ||||||
| 120 | 儿子 | 刘晨逸 | 43112********80036 | 是 | ||||||
| 121 | 68 | 阳明社区 | 申请人 | 何仰辉 | 43292********15030 | 2 | 375 | 是 | ||
| 122 | 儿子 | 何承龙 | 43112********30071 | 是 | ||||||
| 123 | 69 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 卢作亮 | 43112********70015 | 1 | 200 | 是 | ||
| 124 | 70 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李小军 | 43292********60516 | 1 | 200 | 是 | ||
| 125 | 71 | 阳明社区 | 申请人 | 祝正元 | 43292********50035 | 1 | 200 | 是 | ||
| 126 | 72 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 陈埙清 | 43292********80514 | 3 | 450 | 是 | ||
| 127 | 妻子 | 胡艳桂 | 43292********35560 | 是 | ||||||
| 128 | 儿子 | 陈明欢 | 43112********6001X | 是 | ||||||
| 129 | 73 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 蒋小四 | 43292********1602X | 1 | 200 | 是 | ||
| 130 | 74 | 阳明社区 | 申请人 | 胡志艳 | 43292********60520 | 2 | 375 | 是 | ||
| 131 | 儿子 | 胡浩然 | 43112********90033 | 是 | ||||||
| 132 | 75 | 阳明社区 | 申请人 | 李珊 | 43292********10028 | 3 | 450 | 是 | ||
| 133 | 儿子 | 程海曦 | 43112********10031 | 是 | ||||||
| 134 | 儿子 | 李晨曦 | 43112********4007X | 是 | ||||||
| 135 | 76 | 林峰社区 | 申请人 | 徐海林 | 43112********70014 | 1 | 200 | 是 | ||
| 136 | 77 | 阳明社区 | 申请人 | 袁志坚 | 43292********50030 | 1 | 200 | 是 | ||
| 137 | 78 | 林峰社区 | 申请人 | 王宏 | 43292********9001X | 1 | 200 | 是 | ||
| 138 | 79 | 青龙洞社区 | 申请人 | 龙妍希 | 43292********60062 | 1 | 200 | 是 | ||
| 139 | 80 | 林峰社区 | 申请人 | 罗文 | 43112********90011 | 4 | 525 | 是 | ||
| 140 | 妻子 | 陶月娟 | 43112********80521 | 是 | ||||||
| 141 | 儿子 | 罗俊宇 | 43112********80015 | 是 | ||||||
| 142 | 儿子 | 罗俊轩 | 43112********30017 | 是 | ||||||
| 143 | 81 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋香玲 | 43290********13066 | 4 | 525 | 是 | ||
| 144 | 丈夫 | 罗四夕 | 43292********80038 | 是 | ||||||
| 145 | 女儿 | 罗子涵 | 43112********40020 | 是 | ||||||
| 146 | 女儿 | 罗婧涵 | 43112********0002X | 是 | ||||||
| 147 | 82 | 林峰社区 | 申请人 | 周少华 | 43292********10058 | 1 | 200 | 是 | ||
| 148 | 83 | 阳明社区 | 申请人 | 周丽华 | 43292********50027 | 1 | 200 | 是 | ||
| 149 | 84 | 阳明社区 | 申请人 | 肖端月 | 43292********60045 | 2 | 375 | 是 | ||
| 150 | 丈夫 | 余文中 | 44092********80270 | 是 | ||||||
| 151 | 85 | 林峰社区 | 申请人 | 刘丽敏 | 43292********80020 | 2 | 375 | 是 | ||
| 152 | 儿子 | 刘嘉威 | 43112********58051 | 是 | ||||||
| 153 | 86 | 林峰社区 | 申请人 | 唐宁桂 | 43292********3304X | 1 | 200 | 是 | ||
| 154 | 87 | 林峰社区 | 申请人 | 胡小芳 | 43112********80029 | 2 | 375 | 是 | ||
| 155 | 女儿 | 胡佳 | 43112********90065 | 是 | ||||||
| 156 | 88 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳南 | 43112********26517 | 2 | 375 | 是 | ||
| 157 | 弟弟 | 唐小龙 | 43112********46517 | 是 | ||||||
| 158 | 89 | 林峰社区 | 申请人 | 唐顺善 | 43292********50038 | 1 | 200 | 是 | ||
| 159 | 90 | 上梧江 | 申请人 | 陈莹 | 43292********01026 | 1 | 200 | 是 | ||
| 160 | 91 | 林峰社区 | 申请人 | 卢满凤 | 43292********26525 | 1 | 200 | 是 | ||
| 161 | 92 | 林峰社区 | 申请人 | 李小军 | 43292********80031 | 2 | 375 | 是 | ||
| 162 | 儿子 | 李浩申 | 43112********80014 | 是 | ||||||
| 163 | 93 | 林峰社区 | 申请人 | 周根意 | 43112********0002X | 1 | 200 | 是 | ||
| 164 | 94 | 阳明社区 | 申请人 | 文扬凯 | 43112********30039 | 1 | 200 | 是 | ||
| 165 | 95 | 阳明社区 | 申请人 | 李顺梅 | 43292********66020 | 3 | 450 | 是 | ||
| 166 | 长女 | 周思思 | 43112********96022 | 是 | ||||||
| 167 | 二女儿 | 周心怡 | 43112********26028 | 是 | ||||||
| 168 | 96 | 阳明社区 | 申请人 | 陈凯立 | 43292********30013 | 1 | 200 | 是 | ||
| 169 | 97 | 林峰社区 | 申请人 | 卢作军 | 43292********36511 | 2 | 375 | 是 | ||
| 170 | 儿子 | 卢柯宇 | 43112********90038 | 是 | ||||||
| 171 | 98 | 青龙洞社区 | 申请人 | 乔艳 | 43112********10040 | 2 | 375 | 是 | ||
| 172 | 弟弟 | 乔勇 | 43112********70013 | 是 | ||||||
| 173 | 99 | 阳明社区 | 申请人 | 吴传德 | 43292********2551X | 3 | 450 | 是 | ||
| 174 | 儿子 | 吴琎 | 43112********50017 | 是 | ||||||
| 175 | 妻子 | 邓淑芳 | 43292********10063 | 是 | ||||||
| 176 | 100 | 林峰社区 | 申请人 | 全裕查 | 43292********50012 | 3 | 450 | 是 | ||
| 177 | 妻子 | 周娥英 | 43042********02541 | 是 | ||||||
| 178 | 孙女 | 全梦晴 | 43112********60083 | 是 | ||||||
| 179 | 101 | 阳明社区 | 申请人 | 龚纯德 | 43292********10031 | 3 | 750 | 是 | 2025年三季度新增户,由于银行卡号错误,打款未成功。 | |
| 180 | 姐姐 | 龚晓华 | 43292********70021 | 是 | ||||||
| 181 | 儿子 | 龚云轩 | 43112********10037 | 是 | ||||||
| 182 | 102 | 阳明社区 | 申请人 | 陈林富 | 43292********20017 | 1 | 200 | 是 | ||
| 183 | 103 | 林峰社区 | 申请人 | 文清平 | 43292********20019 | 1 | 200 | 是 | ||
| 184 | 104 | 阳明社区 | 申请人 | 唐炳华 | 43292********20051 | 1 | 200 | 是 | ||
| 185 | 105 | 林峰社区 | 申请人 | 李艳姣 | 43292********80021 | 2 | 375 | 是 | ||
| 186 | 女儿 | 张延 | 43112********30027 | 是 | ||||||
| 187 | 106 | 林峰社区 | 申请人 | 罗健 | 43112********50038 | 1 | 200 | 是 | ||
| 188 | 107 | 阳明社区 | 申请人 | 曹南璇 | 43112********8002x | 3 | 450 | 是 | ||
| 189 | 儿子 | 曹阳 | 43112********00012 | 是 | ||||||
| 190 | 儿子 | 郑欣 | 43112********00039 | 是 | ||||||
| 191 | 108 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋丽丽 | 43042********12703 | 1 | 200 | 是 | ||
| 192 | 109 | 阳明社区 | 申请人 | 邓元凯 | 43112********50013 | 1 | 200 | 是 | ||
| 193 | 110 | 阳明社区 | 申请人 | 周超 | 43112********20018 | 1 | 200 | 是 | ||
| 194 | 111 | 阳明社区 | 申请人 | 杨鑫 | 43112********40018 | 1 | 200 | 是 | ||
| 195 | 112 | 林峰社区 | 申请人 | 刘冠兰 | 43112********9003X | 1 | 200 | 是 | ||
| 196 | 113 | 阳明社区 | 申请人 | 盘继超 | 43292********40018 | 1 | 200 | 是 | 原审核:公租房管理系统查询其本人已在双牌县建筑设计室上班可能工资收入超标;现2026.6.8已提供残疾人证明,其本人为五级残疾退伍军人,已提供残疾证,且本人已入住精神病院,社保缴纳为关照残疾退伍军人缴纳,实际未在建筑设计室上班无工资收入,符合租补发放标准 | |
| 197 | 114 | 林峰社区 | 申请人 | 盘跃屏 | 43292********60037 | 3 | 450 | 是 | 原审核:公租房管理系统查询其本人已在广州南仕邦人力资源有限公司永州分公司上班可能工资收入超标;现2026.6.9已提工资流水证明,其本人月收入在1500以内,同户口共三人,人均月收入未超840元/月,符合租补发放标准 | |
| 198 | 女儿 | 盘玉婷 | 43112********00148 | 是 | ||||||
| 199 | 女儿 | 盘格玲 | 43112********50021 | 是 | ||||||
| 200 | 115 | 阳明社区 | 申请人 | 周宇 | 43112********10026 | 1 | 200 | 是 | ||
| 201 | 116 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳开 | 43292********06515 | 2 | 375 | 是 | ||
| 202 | 妻子 | 奉美英 | 43292********76529 | 是 | ||||||
| 203 | 117 | 阳明社区 | 申请人 | 奉琳 | 43112********80040 | 2 | 375 | 是 | ||
| 204 | 弟弟 | 刘涵博 | 43112********80073 | 是 | ||||||
| 205 | 118 | 林峰社区 | 申请人 | 张鑫 | 43112********80036 | 2 | 375 | 是 | ||
| 206 | 儿子 | 张思宇 | 43112********30032 | 是 | ||||||
| 207 | 119 | 林峰社区 | 申请人 | 张锦辉 | 43292********80051 | 1 | 200 | 是 | ||
| 208 | 120 | 林峰社区 | 申请人 | 龚豪男 | 43112********60031 | 1 | 200 | 是 | ||
| 209 | 121 | 阳明社区 | 申请人 | 邓中艳 | 43292********00115 | 4 | 525 | 是 | ||
| 210 | 妻子 | 朱胡琼 | 51292********66327 | 是 | ||||||
| 211 | 女儿 | 邓佳琪 | 43112********30024 | 是 | ||||||
| 212 | 儿子 | 邓佳宸 | 43112********50097 | 是 | ||||||
| 213 | 122 | 阳明社区 | 申请人 | 金满姣 | 43292********57523 | 2 | 375 | 是 | ||
| 214 | 丈夫 | 蒋宏珍 | 43292********97512 | 是 | ||||||
| 215 | 123 | 阳明山管理局 | 申请人 | 蒋倩 | 43112********10045 | 1 | 200 | 是 | ||
| 216 | 124 | 林峰社区 | 申请人 | 周祖芳 | 52262********40029 | 3 | 450 | 是 | ||
| 217 | 女儿 | 罗紫怡 | 43112********40106 | 是 | ||||||
| 218 | 儿子 | 罗宇轩 | 43112********60153 | 是 | ||||||
| 219 | 125 | 阳明社区 | 申请人 | 冯艳 | 43112********30023 | 3 | 450 | 是 | ||
| 220 | 儿子 | 游冯煜 | 43112********9052 | 是 | ||||||
| 221 | 女儿 | 冯韵颖 | 43112********60103 | 是 | ||||||
| 222 | 126 | 林峰社区 | 申请人 | 胡志三 | 43292********12019 | 5 | 575 | 是 | ||
| 223 | 妻子 | 唐用花 | 43292********45021 | 是 | ||||||
| 224 | 哥哥 | 胡志伟 | 43292********52036 | 是 | ||||||
| 225 | 女儿 | 胡雨丝 | 43112********10048 | 是 | ||||||
| 226 | 儿子 | 胡海伦 | 43112********00012 | 是 | ||||||
| 227 | 127 | 阳明社区 | 申请人 | 肖玉彪 | 43292********90016 | 2 | 0 | 否 | 个税信息查询结果为申请人近一年总收入水平范围为: 低档0-60000元/年 | |
| 228 | 儿子 | 肖璋伟 | 43112********150033 | 否 | ||||||
| 229 | 128 | 林峰社区 | 申请人 | 夏刚 | 43292********30056 | 2 | 375 | 是 | ||
| 230 | 夏嘉乐 | 43112********0007X | 是 | |||||||
| 231 | 129 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋先喜 | 43292********50033 | 1 | 0 | 否 | 公租房管理系统社保查询其缴纳单位双牌县被征地农民202604职工养老发放1671.24,核定收入超标 | |
| 232 | 130 | 阳明社区 | 申请人 | 曹祥 | 43292********00016 | 2 | 375 | 是 | ||
| 233 | 曹奕彬 | 43110********80018 | 是 | |||||||
| 234 | 131 | 阳明社区 | 申请人 | 马小燕 | 43292********86029 | 1 | 200 | 是 | ||
| 235 | 132 | 林峰社区 | 申请人 | 谢宝林 | 43292********90019 | 1 | 200 | 是 | ||
| 236 | 133 | 阳明社区 | 申请人 | 胡君灏 | 43292********50039 | 1 | 200 | 是 | ||
| 237 | 134 | 林峰社区 | 申请人 | 何仰友 | 43292********40031 | 3 | 450 | 是 | ||
| 238 | 儿子 | 何盛 | 43112********42551 | 是 | ||||||
| 239 | 女儿 | 何丽莺 | 43112********00040 | 是 | ||||||
| 240 | 135 | 阳明社区 | 申请人 | 王代秀 | 43292********4312X | 2 | 375 | 是 | ||
| 241 | 孙子 | 刘晨煜 | 43112********90030 | 是 | ||||||
| 242 | 136 | 林峰社区 | 申请人 | 唐祖益 | 43292********16513 | 3 | 450 | 是 | ||
| 243 | 配偶 | 唐淑姣 | 43292********26521 | 是 | ||||||
| 244 | 儿子 | 唐祚平 | 43112********80038 | 是 | ||||||
| 245 | 137 | 阳明社区 | 申请人 | 郑国富 | 43292********60038 | 1 | 200 | 是 | ||
| 246 | 138 | 林峰社区 | 申请人 | 龚俊坊 | 43112********00022 | 1 | 200 | 是 | ||
| 247 | 139 | 林峰社区 | 申请人 | 唐小艳 | 43292********40061 | 3 | 1350 | 是 | 原审核:系统查询唐小艳已申请公租房泷泊7-1-303,但于2025年12月30号与吕朗峰核实其未住公租房,是公租房管理系统未及时更新导致;公租房管理系统查询其儿子胡志恒个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年,后于2026年5月15提供个人所得税APP截图证明,其人均月收入低于840元标准,故符合发放标准。故补发2025年四季度租赁补贴、2026年一季度租赁补贴+2026年二季度租赁补贴 | |
| 248 | 儿子 | 胡志恒 | 43112********70031 | 是 | ||||||
| 249 | 儿子 | 胡志铭 | 43112********10154 | 是 | ||||||
| 250 | 140 | 阳明社区 | 申请人 | 王娟 | 43292********90026 | 2 | 375 | 是 | 原审核:公租房管理系统查询其本人个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年,后于2026年4月15提供个人灵活用工人员服务APP收入截图证明,其人均月收入低于840元标准,故符合发放标准。(2026年二季度新增) | |
| 251 | 女儿 | 文艺涵 | 43112********50040 | |||||||
| 252 | 141 | 林峰社区 | 申请人 | 李海云 | 43292********40028 | 1 | 200 | 是 | 原审核:公租房管理系统查询其配偶唐在交的个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为中档60001-120000元/年,后于2026年4月提供身份证及结婚证证明,其配偶唐在交在婚姻系统身份证号码登记错误导致其同名同姓人员(唐在交:43292********31011)的收入错误显示在本人名下,于2026年4月已在民政局系统更改身份证信息,故符合发放标准。(2026年二季度新增) | |
| 253 | 142 | 林峰社区 | 申请人 | 黎爱君 | 43112********50010 | 1 | 200 | 是 | 原审核:公租房管理系统查询其本人的个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年,2026.6.10本人已在个人所得税app查询其收入未超标,故符合发放标准。(2026年二季度新增) | |
| 合计 | 256人 | 142户 | 43475元 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


