- 索 引 号:4311230009/2026-00410 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房和城乡建设局 发文日期:2026-10-27 14:35 - 名称:
双牌县2026年农村危房改造资金补助公示 - 文号:
| 序号 | 区、县 | 乡、镇 | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号 | 列入计划年度 | 改造类型 | 申请审核状态 | 档案审核状态 | 开工情况 | 竣工情况 | 中央补助资金 |
| 1 | 双牌县 | 泷泊镇 | 江西村村委会 | 罗昌明 | 4329291965******15 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 2 | 双牌县 | 泷泊镇 | 霞灯村村委会 | 雷绍辉 | 4329291966******38 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 3 | 双牌县 | 泷泊镇 | 观文口村委会 | 卢美玲 | 4329291981******42 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 4 | 双牌县 | 泷泊镇 | 观文口村委会 | 卢解柏 | 4329291953******17 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 5 | 双牌县 | 泷泊镇 | 九甲村委会 | 蒋朱华 | 4329291962******51 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 6 | 双牌县 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 秦幸福 | 4329291953******10 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 7 | 双牌县 | 泷泊镇 | 六盘村 | 段振文 | 4311231993******59 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 8 | 双牌县 | 泷泊镇 | 六盘村 | 段振跃 | 4311231991******58 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 9 | 双牌县 | 泷泊镇 | 胡家洞村委会 | 奉建明 | 4329291970******15 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 8018 |
| 10 | 双牌县 | 泷泊镇 | 白沙江村委会 | 何先彩 | 4329291957******12 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 11 | 双牌县 | 泷泊镇 | 枫木山村 | 唐贞军 | 4329291963******11 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 12 | 双牌县 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 刘顺波 | 4329291962******3X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 13 | 双牌县 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 蒋建武 | 4329291963******1X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 14 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 黄生国 | 4329291964******1X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 8018 |
| 15 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 黄生贵 | 4329291965******10 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 16 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 黄正辉 | 4329291972******11 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 17 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 黄明贤 | 4329291964******15 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 18 | 双牌县 | 江村镇 | 双井村村委会 | 刘福志 | 4329291955******31 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 19 | 双牌县 | 江村镇 | 文塔村 | 唐炳良 | 4329291957******10 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 20 | 双牌县 | 江村镇 | 文塔村 | 何国林 | 4329291947******18 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 21 | 双牌县 | 江村镇 | 牟江村 | 何军辉 | 4329291968******37 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 22 | 双牌县 | 五里牌镇 | 五里牌村委会 | 陈怀国 | 4329291968******19 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 23 | 双牌县 | 五里牌镇 | 柏梧塘村委会 | 谢交生 | 4329291944******12 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 8017 |
| 24 | 双牌县 | 五里牌镇 | 红福田村委会 | 蒋小华 | 4329291969******10 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 25 | 双牌县 | 五里牌镇 | 红福田村委会 | 蒋增友 | 4329291978******18 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 26 | 双牌县 | 五里牌镇 | 红福田村委会 | 蒋增仁 | 4329291976******17 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 27 | 双牌县 | 五里牌镇 | 大叶江村委会 | 陈秋峦 | 4329291954******47 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10017 |
| 28 | 双牌县 | 五里牌镇 | 全家洲村委会 | 邓春喜 | 4329291971******14 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 8017 |
| 29 | 双牌县 | 五里牌镇 | 塘基上(青山里)村 | 胡尚发 | 4329291963******33 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 30 | 双牌县 | 五里牌镇 | 塘基上(青山里)村 | 胡志辉 | 4311231991******1X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 31 | 双牌县 | 茶林镇 | 探花村 | 邓夫云 | 4329291972******3X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 32 | 双牌县 | 茶林镇 | 中兴村 | 邓银生 | 4329291958******16 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 33 | 双牌县 | 茶林镇 | 中兴村 | 蒋马娣 | 4329291950******23 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 34 | 双牌县 | 茶林镇 | 金星村 | 邓昌杰 | 4329291964******3X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 35 | 双牌县 | 茶林镇 | 桴江河村 | 全再雨 | 4329291967******14 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 36 | 双牌县 | 茶林镇 | 桴江河村 | 谢毓兰 | 4304811982******23 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 37 | 双牌县 | 何家洞镇 | 朝阳庵村委会 | 唐元寿 | 4329291935******18 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 38 | 双牌县 | 何家洞镇 | 何家洞村委会 | 兰振兴 | 4329291976******17 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 39 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村委会 | 唐龙顺 | 4329291971******13 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 40 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村委会 | 陈元忠 | 4329291965******13 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 41 | 双牌县 | 何家洞镇 | 付家湾村委会 | 王和桐 | 4329291950******1X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 42 | 双牌县 | 何家洞镇 | 付家湾村委会 | 肖裕科 | 4329291957******19 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 43 | 双牌县 | 何家洞镇 | 付家湾村委会 | 杨迪众 | 4329291964******15 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 44 | 双牌县 | 何家洞镇 | 付家湾村委会 | 肖裕良 | 4329291952******15 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 45 | 双牌县 | 何家洞镇 | 付家湾村委会 | 肖裕购 | 4329291954******13 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 46 | 双牌县 | 何家洞镇 | 老屋张家村委会 | 邓先武 | 4329291963******16 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 47 | 双牌县 | 何家洞镇 | 双江村 | 杨春艳 | 4329291962******45 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 48 | 双牌县 | 何家洞镇 | 贤源村 | 杨港 | 4311232001******30 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 49 | 双牌县 | 何家洞镇 | 贤源村 | 刘书温 | 4329291964******19 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 50 | 双牌县 | 麻江镇 | 横江源村 | 唐亚俊 | 4329291964******18 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 51 | 双牌县 | 麻江镇 | 黄江源村 | 唐新华 | 4329291967******10 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 52 | 双牌县 | 塘底乡 | 塘底村委会 | 袁克玉 | 4329291965******12 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 53 | 双牌县 | 塘底乡 | 珍珠村委会 | 袁瑞祥 | 4329291963******16 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 54 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村委会 | 林德高 | 4329291981******18 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 55 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新田岭村委会 | 周盛志 | 4329291971******35 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 56 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新田铺村委会 | 周土万 | 4311231962******10 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 57 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新田铺村委会 | 崔仕林 | 4329291964******1X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 58 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 进宝村委会 | 聂运安 | 4329291958******10 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 59 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 马家村委会 | 罗荣付 | 4329291973******11 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 60 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 马家村委会 | 蒋元席 | 4329291955******15 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10018 |
| 61 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 潘家漯村 | 潘艳平 | 4329291971******70 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20034 |
| 62 | 双牌县 | 理家坪乡 | 群力村委会 | 秦玉生 | 4329291965******37 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 63 | 双牌县 | 理家坪乡 | 群力村委会 | 蒋宗强 | 4329291980******16 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 64 | 双牌县 | 理家坪乡 | 塘于洞村委会 | 秦茂昌 | 4329291941******12 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 65 | 双牌县 | 理家坪乡 | 坦田村委会 | 何承富 | 4311231948******15 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 66 | 双牌县 | 理家坪乡 | 坦田村委会 | 何敢清 | 4329291965******17 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10017 |
| 67 | 双牌县 | 理家坪乡 | 六江洞村委会 | 胡志年 | 4329291962******11 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 68 | 双牌县 | 理家坪乡 | 六江洞村委会 | 李平进 | 4329291979******10 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 69 | 双牌县 | 理家坪乡 | 六江洞村委会 | 周汉清 | 4311231969******14 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10017 |
| 70 | 双牌县 | 理家坪乡 | 六江洞村委会 | 胡志云 | 4329291951******1X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 10017 |
| 71 | 双牌县 | 理家坪乡 | 马蹄村委会 | 赵旺茂 | 4311231965******5X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 72 | 双牌县 | 理家坪乡 | 车龙村委会 | 梁满华 | 4329291963******16 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 73 | 双牌县 | 理家坪乡 | 大江口村 | 何太解 | 4329291954******1X | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 8017 |
| 74 | 双牌县 | 理家坪乡 | 大江口村 | 胡荣华 | 4311231987******60 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
| 75 | 双牌县 | 理家坪乡 | 大江口村 | 何太旷 | 4329291954******11 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 8017 |
| 76 | 双牌县 | 打鼓坪乡 | 打鼓坪村委会 | 李六庆 | 4329291967******15 | 2026 | 危房改造 | 已审核通过 | 已审核通过 | 已开工 | 已竣工 | 20033 |
扫一扫在手机打开当前页


