- 索 引 号:4311230009/2015-00015 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2015-10-19 18:30 - 名称:
预算及三公经费公开 - 文号:
收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 86.60 | 一、基本支出 | 106.79 |
正常经费拨款(补助) | 75.00 | 工资福利支出 | 47.80 |
专项拨款 | 10.00 | 一般商品和服务支出 | 44.79 |
纳入预算管理的行政事业性收费拨款 | 1.60 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.60 |
纳入预算管理的罚没收入拨款 | 其他资本支出 | 12.60 | |
二、政府性基金收入 | 二、项目支出 | ||
三、预算外收入 | 专项商品和服务支出 | ||
四、财政专户返还收入 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | ||
五、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
六、其他收入 | 赠与 | ||
债务利息支出 | |||
债务还本支出 | |||
其他资本性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 86.60 | 其他支出 | |
工资福利支出(项目) | |||
三、事业单位经营支出 | |||
七、上级补助收入 | 本 年 支 出 合 计 | 106.79 | |
八、附属单位上缴收入 | 四、上缴上级支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 五、对附属单位补助支出 | ||
十、上年结转 | 20.19 | 六、经费拨款 | |
其中:专项结转 | 七、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 106.79 | 支 出 总 计 | 106.79 |
2014年公共财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 106.79 | 106.79 | ||
2010350 | 106.79 | 106.79 | ||
2010350 | 事业运行(政府办公厅) | 106.79 | 106.79 |
2014年“三公”经费预算公开表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
合计 | 7.70 | 5.20 | 2.50 | |
双牌县政服服务中心 | 7.70 | 5.20 | 2.50 | |
双牌县政服服务中心本级 | 7.70 | 5.20 | 2.50 |
扫一扫在手机打开当前页